DH-HAC-HFW1231CMN-A
品名:星光200萬聲音紅外線槍型攝影機
- 最大 30fps @ 1080P
- 星光級,130dB真寬動態、3D降噪
- 2.8mm、3.6mm固定鏡頭
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 智能紅外線,紅外線距離30M
- DC12V / IP67 / 內建麥克風
攝影機 | ||||||
影像感應器 | 1/2.8”CMOS | |||||
影像畫素 | 1920(H)×1080(V) ,2MP | |||||
掃描系統 | Progressive | |||||
電子快門 | 1/30 s~1/100,000 s | |||||
信號雜訊比 | >65dB | |||||
最低照度 | 0.002 Lux/F1.6,30 IRE, 0 Lux IR | |||||
紅外線距離 | 30 m | |||||
紅外線開 / 關 | 自動 / 手動 | |||||
紅外線 LED | 2顆 | |||||
平移 / 傾斜 / 旋轉 | ||||||
範圍 | 平移: 0°~360° ,傾斜: 0°~90°,旋轉: 0°~360° | |||||
鏡頭 | ||||||
鏡頭類型 | 固定鏡頭 | |||||
安裝類型 | M12 | |||||
鏡頭選擇 | 2.8mm 、 3.6mm | |||||
最大光圈 | F1.6 | |||||
視野角度 | 2.8mm:127°(D) x 107°(H) x 56°(V) 3.6mm:101°(D) x 86°(H) x 46°(V) |
|||||
光圈類型 | 固定光圈 | |||||
近焦距 | 2.8 mm : 7 m 3.6 mm : 1.1 m |
|||||
DORI 距離 | ||||||
DORI距離 | 鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 | |
2.8mm | 43.9m | 17.5m | 8.8m | 4.4m | ||
3.6mm | 53.7m | 21.5m | 10.7m | 5.4m | ||
影像 | ||||||
張數 |
CVI : 1080P@30 fps |
|||||
解析度 | 1080P(1920×1080),960H(960×576/960×480) | |||||
日夜切換 | ICR自動切換 | |||||
背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 | |||||
寬動態 | 130dB | |||||
白平衡 | 自動 / 手動 | |||||
增益控制 | 自動 / 手動 | |||||
雜訊抑制 | 3D降噪 | |||||
智慧型紅外線 | 支援 | |||||
鏡像功能 | 關 / 開 | |||||
隱私遮罩 | 關 / 開,8區矩形 | |||||
認證 | ||||||
認證 | CE、FCC、UL | |||||
接口 | ||||||
影像輸出 | 透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS | |||||
聲音輸入 | 內建麥克風 | |||||
電源 | ||||||
電源供應 | DC12V±30% | |||||
電源供耗 | 最大2.7W (DC 12V,IR on ) | |||||
環境 | ||||||
工作溫度 | -40°C ~ +60°C 濕度小於95% | |||||
儲存溫度 | -40°C ~ +60°C 濕度小於95% | |||||
外觀 | ||||||
主體材質 | 金屬 | |||||
尺寸 | 166.6 mm × 69.7 mm × 70.0 mm | |||||
重量 | 0.33kg | |||||
上一頁