DH-HAC-HFW2241TUN-A
品名:星光200萬聲音紅外線槍型攝影機
- 最大 30 fps@1080
- 星光級,130 dB 真寬動態,3D 降噪
- 3.6mm 固定鏡頭
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 紅外線距離可達 80m,智能紅外線
- DC 12V / IP67 /內建麥克風 / Super Adapt




| 攝像機 | |||||
| 影像元件 | 2MP CMOS | ||||
| 影像畫素 | 1920 (H) × 1080 (V),2MP | ||||
| 掃描系統 | Progressive | ||||
| 電子快門 | 1/30s ~ 1/100,000s | ||||
| 信號雜訊比 | >65 dB | ||||
| 最低照度 | 0.001 Lux/F1.6,30 IRE,0 Lux IR on | ||||
| 紅外線距離 | 80m | ||||
| LED 開/關控制 | 自動 / 手動 | ||||
| 紅外線 LED 數量 | 2 | ||||
| 平移/傾斜/旋轉 | 水平:0°~360°,傾斜:0°~90°,旋轉:0°~360° | ||||
| 鏡頭 | |||||
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 | ||||
| 安裝類型 | M12 | ||||
| 鏡頭選擇 | 3.6mm | ||||
| 最大光圈 | F1.2 | ||||
| 視野角度 | 3.6 mm: 86°(H),46°(V),101°(D | ||||
| 鏡頭類型 | 固定光圈 | ||||
| 近焦距 | 1.1 m | ||||
| DORI距離 |
鏡頭
|
偵測
|
觀察
|
辨識
|
確認
|
|
3.6mm
|
53.7 m
|
21.5 m
|
10.7 m
|
5.4 m
|
|
| 影像 | |||||
| 張數 | CVI:1080p@30 fps AHD:1080p@30 fps TVI:1080p@30 fps CVBS:960×480H |
||||
| 解析度 | 1080P ( 1920×1080 )、960H ( 960×576/960 ×480 ) | ||||
| 日夜切換 | ICR 自動切換 | ||||
| 背光補償 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 | ||||
| 寬動態 | 130 dB | ||||
| 白平衡 | 自動 / 手動 | ||||
| 增益控制 | 自動 / 手動 | ||||
| 雜訊抑制 | 3 D 降噪 | ||||
| 智能紅外線 | 有 | ||||
| 鏡像功能 | 關 / 開 | ||||
| 隱私遮罩 | 關 / 開(8 區矩形) | ||||
| 認證 | |||||
| 認證 | CE、FCC、UL | ||||
| 接口 | |||||
| 影像輸出 | 透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS | ||||
| 聲音 | 1 路,內建麥克風 | ||||
| 電源 | |||||
| 電源供應 | DC12V±30% | ||||
| 電源功耗 | 最大 7.7W(DC 12V,IR ON) | ||||
| 環境 | |||||
| 工作溫度 | -40°C~+ 60°C,濕度<95%(非凝結) | ||||
| 儲存溫度 | -40°C~+ 60°C,濕度<95%(非凝結) | ||||
| 防護等級 | IP67 | ||||
| 外觀 | |||||
| 材質 | 金屬 | ||||
| 尺寸 | 244.1 mm × 79 mm × 75.9 mm | ||||
| 重量 | 0.77 kg | ||||
上一頁

