22B2HM
品名:21.5吋節能護眼顯示器
- 1920 × 1080 (FHD)解析度
- VA面板
- 三邊無邊框設計
- 纖薄機身
- VESA壁掛功能
- HDMI輸入介面
規格 | ||||
面板尺寸 | 21.5" (VA) | |||
屏幕比例 | 16:9 | |||
像素 (mm) | 0.2493 (H) × 0.241 (V) | |||
可視畫面尺寸 (mm) | 478.66 (H) × 260.28 (V) | |||
亮度 | 250 cd/m² | |||
動態對比度 | 3000 : 1 (Typical) 20 Million : 1 (DCR) | |||
反應時間 | 6.5ms (GtG(BW)) | |||
可視角度(水平/垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) | |||
色域 | NTSC 96% (CIE1976) / sRGB 116% (CIE1931) | |||
色彩準確度 | 不支援 | |||
最佳解析度 | 1920 × 1080 @ 75Hz – HDMI 1920 × 1080 @ 60Hz – VGA | |||
顯示色數 | 16.7 Million | |||
訊號輸入 | VGA × 1, HDMI 1.4 × 1 | |||
HDCP版本 | 不支援 | |||
USB Hub | 不支援 | |||
電源 | 19VDC, 1.0A | |||
耗電量 | 20W | |||
喇叭 | 不支援 | |||
音訊輸入/輸出 | Earphone | |||
壁掛 | 100mm × 100mm | |||
可調整式腳架 | Tilt: -5° ~ 20° | |||
產品不含底座尺寸(mm) | 284.9 (H) × 492.2 (W) × 37.6 (D) | |||
產品含底座尺寸 (mm) | 380 (H) ×492.2 (W) × 162.9 (D) | |||
裝箱尺寸(mm) | 370 (H) ×550 (W) × 120 (D) | |||
產品不含底座重量 (kg) | 2.01 | |||
產品含底座重量 (kg) | 2.29 | |||
裝箱重量 (kg) | 3.53 | |||
顏色 | Black | |||
安規認證 | BSMI / RCM / MEPS / CE |
上一頁