DH-HAC-HFW2802TN-Z-A
品名:星光800萬聲音變焦紅外線槍型攝影機
- 4K 超高解析度
- 星光級,120dB 寬動態,3D 降噪
- HD&SD 輸出可切換
- 1 路聲音輸入與內建麥克風
- 3.7mm~11mm 電動鏡頭
- 紅外線距離 80 米,智能紅外線
- IP67,DC12V±30%


| 攝像機 | |||||
| 攝像元件 | 1/1.8" CMOS | ||||
| 有效像素 | 3840(H)×2160(V),8MP | ||||
| 掃描系統 | Progressive | ||||
| 電子快門 | 1/3~1/100,000s | ||||
| 最低照度 | 0.005Lux/F1.5,30IRE,0Lux IR ON | ||||
| 信號雜訊比 | 高於65dB | ||||
| 紅外線距離 | 距離可達80M | ||||
| IR開/關控制 | 自動 / 手動 | ||||
| 紅外線數量 | 4 | ||||
| 鏡頭 | |||||
| 鏡頭類型 | 電動鏡頭/固定光圈 | ||||
| 安裝類型 | Board-in | ||||
| 鏡頭選擇 | 3.7~11mm | ||||
| 最大光圈 | F1.5 | ||||
| 視野角度 | H:112°~46° | ||||
| 對焦控制 | 自動 / 手動 | ||||
| 近焦距 | 200mm | ||||
| 平移 / 傾斜 / 旋轉 | |||||
| 範圍 | 水平:0°~360°,傾斜:0°~90°,旋轉0°~360° | ||||
| 影像 | |||||
| 解析度 | 8MP (3840×2160) | ||||
| 張數 | 15fps@4K,20fps@6MP,25/30fps@4MP | ||||
| 影像輸出 | 透過1 路BNC 選擇CVI / TVI / AHD / CVBS | ||||
| 日夜切換 | 自動(ICR) / 手動 | ||||
| OSD語言 | 多國語言 | ||||
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 | ||||
| 寬動態 | 120dB | ||||
| 增益控制 | 自動增益 | ||||
| 雜訊抑制 | 2D / 3D降噪 | ||||
| 白平衡 | 自動 / 手動 | ||||
| 智能紅外線 | 自動 / 手動 | ||||
| DORI 距離 | |||||
| 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 | ||
| DORI | 25px/m | 63px/m | 125px/m | 250px/m | |
| 距離 | W | 83 m | 33 m | 17 m | 8 m |
| T | 190 m | 76 m | 38 m | 19 m | |
| 接口 | |||||
| 聲音 | 1路聲音輸入與內建麥克風 | ||||
| 認證 | |||||
| 認證 | CE、FCC、UL | ||||
| 電源 | |||||
| 電源供應 | DC12V±30% | ||||
| 電源功耗 | Max 12.5W (IR ON) | ||||
| 環境 | |||||
| 工作環境 | -30℃~+60℃,濕度小於90% | ||||
| 防護等級 | IP67 | ||||
| 外觀 | |||||
| 主體材質 | 金屬 | ||||
| 尺寸 | 244.1mm×90.4mm×90.4mm | ||||
| 重量 | 0.76kg | ||||
上一頁

