DH-SD49225DB-HNY
品名:AI 星光級 25倍2MP紅外線網路快速球
- 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- 25 倍光學變焦
- 採用星光級技術
- 最大 25/30 fps@1080p
- 紅外線距離可達 100m
- H.265 編碼,周界防護
- 人臉偵測,最多同時擷取 8 張人臉





| 攝像機 | |||||
| 攝像元件 | 1/2.8" CMOS | ||||
| 有效像素 | 1920 (H) × 1080 (V),2MP | ||||
| RAM/ROM | 256 MB/128 MB | ||||
| 電子快門 | 1/1 s~1/30,000 s | ||||
| 掃描系統 | Progressive | ||||
| 最低照度 | 彩色 : 0.005 Lux@F1.6 黑白 : 0.0005 Lux@F1.6 0 Lux ( IR ON ) |
||||
| 紅外線距離 | 100m | ||||
| LED 開/關控制 | Zoom Prio / 手動 / 智能紅外線 | ||||
| 紅外線 LED 數量 | 3 | ||||
| 鏡頭 | |||||
| 鏡頭類型 | 4.8mm~120mm | ||||
| 最大光圈 | F1.6~F3.5 | ||||
| 視野角度 | H: 58.5°~2.8°,V: 33.2°~1.5°,D: 67.5°~3.2° | ||||
| 光學變焦 | 25 倍 | ||||
| 對焦控制 | 自動 / 半自動 / 手動 | ||||
| 近焦距 | 0.1m~1.5m | ||||
| 光圈控制 | 自動 | ||||
| DORI 距離 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 | |
| 1,613 m | 646 m | 323 m | 161 m | ||
| PTZ | |||||
| 範圍 | 水平: 0°~360°無限翻轉,垂直: -15°~+90°,自動翻轉 180° | ||||
| 控制速度 | 水平: 0.1°/s~80°/s,垂直: 0.1°/s~80°/s | ||||
| 預設速度 | 水平: 80°/s ,垂直: 80°/s | ||||
| 預設點 | 300 個預設點位置 | ||||
| 巡跡 | 8 個 (每個巡航最多 32 個預設) | ||||
| 巡航 | 5 | ||||
| 掃描 | 5 | ||||
| 斷電記憶 | 有 | ||||
| 閒置動作 | 巡跡 / 預設 / 掃描 /巡航 | ||||
| 協議 | DH-SD、Pelco-P/D(自動辨識) | ||||
| 智能分析 | |||||
| IVS | 絆線,入侵,攀爬圍欄,遊蕩偵測,物品遺留/遺失,快速移動,停車檢測,人群聚集,人車警報分類 | ||||
| 人臉偵測 | 支援人臉偵測、捕捉快照、增強人臉圖像 | ||||
| SMD | 有 | ||||
| 影像 | |||||
| 壓縮 | 智能 H.265+、H.265、智能 H.264+、H.264、H.264B、MJPEG(子碼流) | ||||
| 串流能力 | 3 串流 | ||||
| 解析度 | 1080p (1920 × 1080)、960p (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| 張數 | 主碼流: 1080p/960p/720p@(1~25/30 fps) | ||||
| 子碼流 1: D1/VGA/CIF@(1~25/30 fps) | |||||
| 子碼流 2:1080p/960p/720p@(1~25/30 fps) | |||||
| 位元率控制 | CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率) | ||||
| 位元率 | H.264: 1792 kbps~8192 kbps H.265: 512 kbps~5632 kbps |
||||
| 日夜切換 | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白 | ||||
| 背光補償 | 有 | ||||
| 寬動態 | 120 dB | ||||
| 強光抑制 | 有 | ||||
| 白平衡 | 自動/室內/戶外/追蹤/手動/鈉燈/自然光/路燈 | ||||
| 增益控制 | 自動 / 手動 | ||||
| 雜訊抑制 | 2D&3D 降噪 | ||||
| 動態偵測 | 有 | ||||
| 重點區域(RoI) | 有 | ||||
| 圖像穩定 | 電子( EIS ) | ||||
| 除霧 | 電子 | ||||
| 數位變焦 | 16 倍 | ||||
| 圖像翻轉 | 180° | ||||
| 影像遮蔽 | 最多 24 個區域,同一畫面中多達 8 個區域 | ||||
| 訊號雜訊比 | ≥ 55 dB | ||||
| 聲音 | |||||
| 壓縮 | G.711a、G.711Mu、G.722.1、G.726、MPEG2- Layer2、G.729 | ||||
| 網路 | |||||
| 網路介面 | RJ-45(10/100 Base-T) | ||||
| 網路協定 | HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、IPv6、802.1x、SSL、Qos、FTP、UPnP、ICMP、SNMP、 SNMPv1/v2c/v3(MIB-2) 、IGMP 、ARP 、RTCP、RTP、PPPoE、IP Filter、RTMP、Bonjour、TCP、SMB、NFS | ||||
| 介面協定 | CGI、Dahua SDK、API、SDK、ONVIF(Profile S&G&T) | ||||
| 串流傳輸方式 | 單播 / 組播 | ||||
| 最多預覽人數 | 20(總帶寬 64 M) | ||||
| 儲存 | FTP、Micro SD 卡(最大 512GB)、NAS | ||||
| 瀏覽器 | IE 7 及更高的版本、Chrome、Firefox、Safari | ||||
| 管理軟體 | Smart PSS、DSS、DMSS、IVSS、ConfigTool、NVR | ||||
| 智慧手機監控 | iOS、Android、iPhone、iPad | ||||
| 介面 | |||||
| 聲音 | 1 輸入,1 輸出 | ||||
| 警報 | 2 輸入,1 輸出 | ||||
| 警報聯動 | 擷取、預設點、巡航、巡跡、記錄、警報數據輸入、聲音、e-mail | ||||
| 警報事件 | 移動/篡改偵測、聲音檢測、網路斷線、IP 衝突、SD 卡異常、儲存空間異常、電源異常檢測 | ||||
| 電源 | |||||
| 電源供應 | DC 12V / 3A (± 10%)、PoE (802.3at) | ||||
| 電源功耗 | 基本 : 12W,最大 : 20W (紅外線) | ||||
| 環境 | |||||
| 工作溫度 | -40 °C~+60 °C,濕度≤95% | ||||
| 防護等級 | IP66、TVS 6000V 防雷、突波保護、 電壓瞬變保護 | ||||
| 外觀 | |||||
| 尺寸 | 270.4 mm × Φ160.0 mm | ||||
| 重量 | 2.4 kg | ||||
| 認證 | |||||
| 認證 | CE、FCC | ||||
上一頁

