DS-2DE2A404IW-DE3
品名:4 倍 400 萬紅外線網路快速球
- 400 萬畫素,高品質影像
- 透過 DarkFighter 技術提供卓越的低光照性能
- 120 dB 寬動態,背光下依然清晰
- 平移和傾斜功能使攝影機能夠監控重點區域
- 4 倍光學變焦在廣闊區域內更近距離觀察目標
- 紅外線 20 m,確保夜間的安全監控
- IP66 / IK10 防護等級




| 攝影機 | ||||
| 感光元件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |||
| 最高解析度 | 2560(H)×1440(V) | |||
| 最低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.5,AGC ON) 黑白:0.001 Lux @(F1.5,AGC ON) 0 lux(帶紅外線) |
|||
| 電子快門 | 1/1 s to 1/30,000 s | |||
| 日夜切換 | 紅外截止濾光片 | |||
| 變焦 | 4 倍光學變焦、 16 倍數位變焦 | |||
| 慢速快門 | 支援 | |||
| LED | 紅外線 | |||
| LED 距離 | 20 m | |||
| 智慧紅外線 | 有 | |||
| 鏡頭 | ||||
| 鏡頭選擇 | 2.8 mm ~ 12 mm | |||
| 視野角度 | 水平FOV 96.796°~31.68° 垂直FOV 51.16°~17.798° 對角FOV 115.13°~36.32° |
|||
| 對焦 | 自動 / 半自動 / 手動 | |||
| 最大光圈 | F1.5 | |||
| 變焦速度 | 約 2 秒 | |||
| PTZ | ||||
| 平移範圍 | 0°~355 ° | |||
| 俯仰範圍 | 0°~90° | |||
| 平移速度 | 手動速度: 0.1 ° ~ 100 ° /s | |||
| 預設速度: 100 ° /s | ||||
| 俯仰速度 | 手動速度: 0.1 ° ~ 100 ° /s | |||
| 預設速度: 100 ° /s | ||||
| 比例平移 | 有 | |||
| 預設點 | 300 | |||
| 預設點鎖定 | 支援 | |||
| 停留設定 | 預設 | |||
| 3D 定位 | 支援 | |||
| PTZ 狀態顯示 | 有 | |||
| 定時任務 | 預設、鏡頭重啟、鏡頭調整 | |||
| 斷電記憶 | 有 | |||
| 影像 | ||||
| 主碼流 | 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |||
| 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | ||||
| 子碼流 | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) | |||
| 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | ||||
| 第三碼流 | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) | |||
| 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | ||||
| 視訊壓縮 | 主碼流: H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |||
| 子碼流: H.265/H.264/MJPEG | ||||
| 第三碼流: H.265/H.264/MJPEG | ||||
| H.264 類型 | 基本配置檔、主要配置檔、高配置檔 | |||
| H.265 類型 | 主要配置檔 | |||
| 可擴展視頻編碼SVC | H.264 、 H.265 | |||
| ROI 區域 | 8 | |||
| 影像數值切換 | 有 | |||
| 影像設定 | 飽和度、亮度、對比、清晰度、增益、白平衡透過用戶端或瀏覽器可調 | |||
| 日夜模式 | 白天、夜晚、自動、計畫 | |||
| 寬動態範圍 | 120 dB | |||
| 訊號雜訊比 | >52dB | |||
| 除霧 | 電子除霧 | |||
| 影像增強 | 3D DNR / 背光補償 / 強光抑制 | |||
| 隱私遮罩 | 24 | |||
| 區域焦點 | 有 | |||
| 區域曝光 | 有 | |||
| 警報 | ||||
| 基本事件 | 運動偵測、影像篡改警報、異常警報 | |||
| 智慧事件 | 人臉偵測、跨線偵測、入侵偵測、區域進入偵測、區域退出偵測、無人行李偵測、物件移除偵測、音頻異常偵測 | |||
| 連動追蹤 | 傳至 FTP/NAS/ 記憶卡、通知監控中心、發送電子郵件、觸發錄影及 PTZ 操作(如預設位置) | |||
| 聲音 | ||||
| 壓縮 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC | |||
| 聲音位元率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/32Kbps(PCM)/16-64Kbps(AAC) | |||
| 聲音採樣率 | AAC: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 64 kHz | |||
| 環境噪音過濾 | 有 | |||
| 網路 | ||||
| 網路協定 | IPv4/IPv6 、 HTTP 、 HTTPS 、 802.1x 、 QoS 、 FTP 、 SMTP 、 UPnP 、 SNMP 、 DNS 、 DDNS 、 NTP 、 RTSP 、 RTCP 、 RTP 、 TCP/IP 、 UDP 、 IGMP 、 ICMP 、 DHCP 、 PPPoE 、 Bonjou | |||
| 同步即時取景 | 最多 20 個 | |||
| 應用程式介面 | 開放網路視訊介面(版本 18.12 、 Profile S 、 Profile G 、 Profile T )、 ISAPI 、 SDK 、 ISUP | |||
| 使用者 / 主機 | 最多 32 位用戶 3個用戶分類:管理員、操作員、用戶 |
|||
| 安全 | 密碼保護、複雜密碼、 HTTPS 加密、 802.1X 認證( EAP-TLS 、 EAP-LEAP 、 EAP-MD5 )、浮水印、 IP 地址過濾、 HTTP/HTTPS 的基本和摘要認證、控制超時設置、安全審計日誌、 TLS 1.2、主機認證( MAC 地址) | |||
| 網路儲存 | NAS ( NFS 、 SMB/CIFS )、自動網路補充( ANR ) | |||
| 用戶端 | iVMS-4200 、 HikCentral Pro 、 Hik-Connect | |||
| 網頁瀏覽器 | IE 10-11 Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+ |
|||
| 介面 | ||||
| 網路介面 | 1 RJ45 10M/100M | |||
| 儲存 | 內建記憶卡插槽,支援 microSD/SDHC/SDXC 卡,最大支援 256 GB | |||
| 聲音 | 輸入:1 組(線性輸入),最大輸入幅度:2-2.4 Vpp,輸入阻抗:1 kΩ ± 10% 輸出:1 組(線性輸出),線性電平,輸出阻抗:600 Ω |
|||
| 重置鍵 | 支援 | |||
| 消耗功率 | 12 DC ,最大 60 mA | |||
| 內建收音 | 有 | |||
| 材質&環境&電源 | ||||
| 電源 | 12 DC ,最大功耗 9.2 W , PoE ( 802.3af ) | |||
| 尺寸 | Ø 130.7mm ×101.7 mm | |||
| 重量 | 530g | |||
| 工作環境 | -20 °C ~ 60 °C ,濕度 ≤ 90% ( 非凝結 ) | |||
| 一般功能 | 鏡像、密碼保護 | |||
| 認證 | ||||
| 保護 | IP66 ( IEC 60529-2013 )、 IK10 、 TVS 4000V 防雷、突波保護、電壓瞬變保護 | |||
上一頁

