TE-HDB60402F36-L1
品名:200萬同軸帶聲全彩攝影機
- 固定鏡頭 3.6 mm
- CoC (UTC) 同軸控制 OSD 選單
- 高畫質影像傳送,畫面不壓縮,影像不延遲

| 產品規格 | ||||
| 攝像元件 | SC2332 1/3 " Progressive CMOS | |||
| 鏡頭 | 固焦 3.6 mm | |||
| 圖像像素 | 2MP 1920(H)×1080(V) | |||
| 影像輸出 | AHD / CVBS / TVI / CVI | |||
|
可視角度 |
H:76.8°, V:42.2° ,D:89.9° |
|||
| 最低照度 | 0.05 lux @F1.2(AGC ON ) 0Lux with IR ON |
|||
| 最短視距 | 1m | |||
| 紅外線投射距離 | 30 m | |||
| 白光投射距 | 20 m | |||
| 電子快門 | 自動 | |||
| 聲音 | 內建麥克風 ( 同軸帶聲 ) | |||
| 收音範圍 | 7m | |||
| 白平衡 | 自動 | |||
| 背光補償 | 支援 | |||
| 數位寬動態 | 支援 | |||
| 攝影機控制 | COC 同軸控制 (UTC) | |||
| 影像傳輸距離 | 最高 300m ( 傳輸線 : 5C 2V ) | |||
| 影像模式 | 全彩模式/ ⽇夜模式/ 排程模式 | |||
| 日夜切換 | ICR 彩色 / 黑白濾片自動切換 | |||
| 鏡射功能 | 支援 | |||
| 數位降噪 | 2DNR | |||
| 電源需求 | DC12V | |||
| 消耗功率 | IR OFF ≤ 0.5W , IR ON ≤ 3.5W | |||
| 工作環境 | - 30 ° C ~ 55 ° C ,濕度 ≤95 % | |||
| 產品尺寸 | Ø70 x 152mm | |||
| 防護等級 | IP66 | |||
| 產品材質 | 金屬 | |||
上一頁

