VDN-NKF816E
品名:16CH 5MP 影音錄影系統
- 多工作業,可同時錄影 / 放影 / 遠端連線 / 影像備份 / 手機監看與回放
- 單顆硬碟容量最大支援到16TB
- 支援HD超高畫質輸出
- 遠端 IE 或 WEB - Client瀏覽,同時具備監看影及回放的功能
- 提供 HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP 權限等網路服務
- 支援 iPhone, Android 影音監看及回放
- 支援 CMS(中央管理系統)
- 具P2P功能,APP可掃描QR-Code即時監看及回放,增加資訊安全
- 在主機設定 IPCAM 模式,用FUHO IPCAM可隨插即用
- 支援自動更新



| 規格 | |||||
| 影像 | 輸入 | 16CH 5MP (RJ45訊號輸入) | |||
| 輸出 | VGA(Max. 1920x1080) HD OUT 訊號輸出(Max . 3840x2160) |
||||
| 聲音壓縮 | G.711U | ||||
| 數位放大 | 有 | ||||
| 跳台 | 有 | ||||
| 影像壓縮格式 | H.264/H.265 | ||||
| 錄影監看 | VGA @30FP S/秒最大可達16CH監看 5MP@10幀/秒模式下可達1路即時影像監看 |
||||
| 錄影模式 | 連續、排程、位移 | ||||
| 位移偵測 | 格線設定,可以設定192(16*12)個檢測區域 | ||||
| 錄影回放 | 錄影回放最大可達 1 路5MP@10幀/秒 或 1路1080P@30幀/秒 或16路 VGA @30幀/秒回放 |
||||
| 顯示模式 | 單畫面/4分割/8分割/9分割/16分割/跳台 | ||||
| 備份檔案格式 | MP4/自用定義格式 | ||||
| 媒體介面 | USB / 網路 | ||||
| 網路回放 | 有 | ||||
| 網路服務 | HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限 | ||||
| 瀏覽器 | IE, WEB-Client | ||||
| Web 端 | 即時影像, 搜尋/回放, 備份,更新 | ||||
| 硬碟儲存介面 | SATA x2 | ||||
| 最大支援容量 | 單顆最大16TB | ||||
| 網路孔 | RJ-45*1,10/100/1000 Base-T | ||||
| USB | 面板USB2.0x1/ 後板USB2.0x1 | ||||
| 檔案系統 | 穩定可信賴自行開發檔案系統 | ||||
| S.M.A.R.T | 硬碟錯誤檢查 | ||||
| 操作選單 | 圖形介面;VGA & HD out可同時顯示 | ||||
| 輸入方法 | 滑鼠 | ||||
| 內部蜂鳴器 | 開機時啟動嗶聲 | ||||
| 語系 | 英文、簡中、繁中、日文 | ||||
| 軟體更新 | USB更新或遠端網路更新 | ||||
| APP監看 | iPhone, Android 支援監看(含聲音)及回放與備份 | ||||
| CMS(中央管理系統) | 支援 | ||||
| 操作環境 | 攝氏 0 ~ 46度,濕度 20~80% | ||||
| 電源 | DC 12V / 4A(AC100V~240V 50/60HZ) | ||||
| 淨重(總重) | 約2.7kg (不含HDD及Power Adapter) | ||||
| 尺寸 | 430mm x 314mm x53mm (長 x 寬 x 高) | ||||
上一頁

