TE-IPP60105F141-H
品名:33倍變焦網路高速球PTZ攝影機
- 4.3-141.9 mm 變焦鏡頭
- 支援 Onvif / 防護等級 IP66
- 支援 H.264 / H.265 壓縮格式
- DC12V 供電並且支援 PoE 電源規格
- 最低照度 0.05Lux
- 智慧型紅外燈,投射距離可達 150 公尺
- 支援智能偵測功能區域入侵 / 電子圍籬 / 遺失物偵測 / 人流計數 / 車形偵測 / 人形偵測


| 攝影機 | ||||
| 攝像元件 | 1/2.7" CMOS | |||
| 圖像像素 | 5MP 2592(H)×1944(V) | |||
| 電子快門 | 1/5 ~ 1/20000s | |||
| 鏡頭焦距 | 變焦 4.3-141.9 mm | |||
| 光學變焦 | 33 X zoom | |||
| 光圈範圍 | F1.6-F4.3 | |||
| 最低照度 | 彩色 0.5lux @ (AGC ON) 黑白 0.05 lux @ IR ON |
|||
| 紅外線投射距離 | 150 m | |||
| 可視角度 | H: 59° (W) -2.4° (T) | |||
| 日夜切換模式 | 自動 / 全彩 / 黑白 / 排程 | |||
| 曝光模式 | 自動 / 手動 / 快門優先 / 光圈優先 | |||
| 白平衡 | 自動 / 手動 / 戶外模式 | |||
| 影像調整 | 亮度 / 對比 / 飽和 | |||
| 背光補償 | 支援 | |||
| 強光抑制 | 支援 | |||
| 數位降噪 | 2D / 3D DNR | |||
| 區域增強 (ROI) | 支援 | |||
| 自動增益控制 | 支援 | |||
| 數位除霧 | 支援 | |||
| 自動增益 | 支援 | |||
| 隱私遮罩 | 支援 | |||
| 數位寬動態 | 支援 | |||
| 影像 | ||||
| 視訊壓縮格式 | H.264 / H.265 | |||
| 第一碼流 ( S1 ) | 2592x1944@20fps、2592x1520 / 2048x1536 / 2304x1296 1920x1080 / 1280x960 / 1280x720 @30fps | |||
| 第二碼流 ( S2 ) | 1280x720 / 640x480 / 320x240 | |||
| 第三碼流 ( S3 ) | 640x480 / 320x240 | |||
| 碼流 ( Bit Rate ) | 8 ~ 8192 Kbps | |||
| 介面 | ||||
| 網路接口 | RJ45 10M / 100 Mbps | |||
| 序列介面 | RS485 | |||
| CVBS | 支援 | |||
| SD card | 支援,最大容量支援至 128GB | |||
| 警報輸入 | 1 組輸入 | |||
| 警報輸出 | 1 組輸出 | |||
| PTZ 功能 | ||||
| 對焦模式 | 自動/半自動/手動 | |||
| 變焦速度 | < 6s(光學,廣角到長焦) | |||
| 預設觀察點 | 255 個 | |||
| 移動範圍(平移) | 360° | |||
| 移動範圍(傾斜) | -10° ~90° ( 自動翻轉 ) | |||
| 平移速度 | 0.6° ~200° /S | |||
| 傾斜速度 | 0.6° ~100° /S | |||
| 直線掃描 | 1 區 | |||
| 圖案掃描 | 4 區 | |||
| 巡航 | 1 次巡航 | |||
| 軌跡 | 4 軌 | |||
| 協議 | PTZ_PELCO_D,PTZ_PELCO_P | |||
| 3D 局部放大 | 支援 | |||
| 智能偵測 | 區域入侵 / 電子圍籬 / 遺失物偵測 / 人流計數 車形偵測 / 人形偵測 | |||
| 音訊 | ||||
| 音訊格式 | G.711alaw / G.711ulaw / G726.16K / AAC | |||
| 聲音輸入 | 1 組輸入 | |||
| 聲音輸出 | 1 組輸出 | |||
| 功能 | ||||
| 遠端監控 | 網路瀏覽器 / CMS 遠端控制 | |||
| 通信協議 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP | |||
| 網路瀏覽 | IE8 以上 | |||
| 接口協議 | Onvif ( Profile S/G/T) | |||
| 即時觀看影像 | 最高可支援 5 位同時觀看 | |||
| API 接口 | 支援 | |||
| 一般功能 | IP 地址過濾 / 密碼保護 / 用戶認證 | |||
| PoE 供電 | 支援 | |||
| 其他 | ||||
| 電源 | AC24 / DC12V / PoE | |||
| 工作環境 | - 30 ° C ~ 60 ° C (-22° F~140° F)濕度 ≤ 90 % | |||
| 尺寸 | 333.4 x 206.44 x 351.82 mm | |||
| 防護等級 | IP66 | |||
| 材質 | 金屬 | |||
上一頁

