DH-XVR5232AN-4KL-I3
品名:16路4K人臉辨識XVR
- H.265+ / H.265雙流影像壓縮
- 支援32路AI編碼
- 支援CVI、AHD、TVI、CVBS、IP影像輸入
- 最多32路IPC輸入,每路最高8MP,最大128Mbps接入頻寬
- 多達6路周界防護、32路SMD Plus、6路人臉辨識
- IoT和POS功能




| 系統 | ||||
| 主處理器 | 工業級處理器 | |||
| 操作系統 | 嵌入式Linux | |||
| 操作界面 | Web、GUI | |||
| 周界防護 | ||||
| 性能 | 6路,每路10個IVS | |||
| 人臉偵測 | ||||
| 性能 | 6路,每路最多處理12張人臉照片 | |||
| 臉部特性 | 性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚 | |||
| 人臉辨識 | ||||
| 性能 | 6路 | |||
| 人臉庫存容量 | 最多10 個人臉數據庫,共有2 萬張人臉圖像 | |||
| SMD Plus | ||||
| SMD Plus | 32路,對人、機動車進行二次過濾,減少樹葉、雨水和光照條件變化引起的誤報 | |||
| 影像&聲音 | ||||
| 影像輸入 | 32路,BNC | |||
| CVI 攝影機 | 4K@25/30 fps、6MP@20 fps、5MP@25 fps、4MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps、720p@50/60 fps | |||
| TVI 攝影機 | 4K@15 fps、5MP@20 fps、4MP@25/30 fps、3MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、 720p@25/30 fps | |||
| AHD 攝影機 | 4K@15 fps、5MP@20 fps、4MP@25/30 fps、3MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、 720p@25/30 fps | |||
| IP 攝影機輸入 | 最多32路,輸入頻寬:128Mbps,錄製頻寬:128Mbps,輸出頻寬:128Mbps | |||
| 編碼能力 | 主碼流 : 4K@(1~7fps)、6MP@(1~10fps)、 5MP@(1~12fps)、4K-N、4MP、 3MP@(1~15fps)、4M-N、1080p、720p、960H、D1、CIF@(1~25/30fps) | |||
| 子碼流 : 960H@(1~15fps)、D1/CIF@(1~25/30fps) | ||||
| 雙碼流 | 有 | |||
| 影像位元率 | 32 kbps~6144 kbps | |||
| 聲音採樣率 | 8KHz,每路16 位元 | |||
| 聲音位元率 | 64 kbps | |||
| 影像輸出 | 1組HDMI、1組VGA | |||
| HDMI:3840 × 2160、1920 × 1080、 1280 × 1024、1280 × 720 | ||||
| VGA:1920 × 1080、1280 × 1024、 1280 × 720 | ||||
| 分割畫面 | 1、4、8、9、16、25、36 | |||
| 第三方支援 | Onvif、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Samsung | |||
| 壓縮 | ||||
| 影像壓縮 | AI編碼 / 智能H.265+ / H.265 / 智能H.264+ / H.264 | |||
| 聲音壓縮 | G.711A、G.711u、PCM | |||
| 網路 | ||||
| 網路功能 | HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、P2P | |||
| 手機監控功能 | iOS、Android | |||
| 互通性 | ONVIF 21.12、CGI | |||
| 瀏覽器 | Chrome、IE9 以上、Firefox | |||
| 網路模式 | 單址模式 | |||
| 錄影回放 | ||||
| 錄影模式 | 一般、移動偵測、智能、警報、POS | |||
| 回放分割畫面 | 1、4、9、16 | |||
| 備份模式 | USB 設備、網路備份 | |||
| 回放模式 | 即時回放、一般回放、事件回放、標記回放、智能回放(人臉和動作檢測) | |||
| 警報 | ||||
| 一般警報 | 移動檢測、影像遺失、影像竄改 | |||
| 異常警報 | 無硬碟、儲存錯誤、容量不足、攝影機離線、IP 衝突、MAC 衝突 | |||
| 智能警報 | 人臉偵測、人臉辨識、周界防護 | |||
| 警報聯動 | 記錄、快照(全景)、 IPC 外部報警輸出、門禁控制器、語音提示、蜂鳴器、紀錄檔、預設點、 E-mail | |||
| 接口 | ||||
| TV 輸出 | 1路 | |||
| 聲音 | 1輸入,1輸出 (RCA) | |||
| 雙向對講 | 有 | |||
| 內部硬碟 | 2個SATA接口,容量最大支援16TB硬碟 | |||
| RS485 | 1,用於PTZ 控制 | |||
| USB | 2組(USB 2.0前 x 1、USB 3.0後 x 1) | |||
| HDMI | 1 | |||
| VGA | 1 | |||
| 網路接口 | 1 組RJ45 接口,10/100/1000 Mbps | |||
| 電源 | ||||
| 電源供應 | DC 12V / 5A | |||
| 電源功耗 | <32 W (不含硬碟) | |||
| 外觀 | ||||
| 尺寸 | 375.0 mm × 334.4 mm × 53.0 mm | |||
| 重量 | 2.50 kg | |||
| 安裝方式 | 機架、平面 | |||
| 環境 | ||||
| 工作溫度 | -10℃~+55℃,濕度10~90% | |||
| 認證 | ||||
| 認證 | CE、FCC | |||
上一頁

