DHI-VTO6521H
品名:大樓型觸控式影視網路門口機
-
4.3吋IPS顯示螢幕,螢幕解析度800×480
-
200萬CMOS攝影機,120dB真實寬動態
-
觸控按鍵,IP65
-
工作溫度:-30℃~+60℃
-
自動照明減少光污染
-
多種解鎖模式:密碼、感應、遠端
-
支援2萬名用戶,1萬張卡片
-
0.2秒人臉辨識速度
-
支援全雙工,管理平台,可經由APP進行語音對講
-
支援SIP server,最多可管理200台室內機
-
支援脅迫警報,篡改警報和門位感應超時警報



| 系統 | |
| 主處理器 | 嵌入式微處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式Linux |
| 按鍵類型 | 觸控按鍵 |
| 網路協議 | SIP、P2P、IPv4、FTP、UPnP、DNS、DDNS、RTSP、RTP、TCP、UDP |
| ROM | 4GB |
| RAM | 1GB |
| 基本 | |
| 螢幕 | 4.3吋ISP螢幕 |
| 螢幕解析度 | 800×480 |
| 攝影機 | 1/2.7吋200萬畫素,低照度,白光&紅外線 |
| 視野角度 | 水平:113.79°,垂直:61.5°,對角線:134.45° |
| 焦距 | 2.8mm |
| 光圈 | F2.0 |
| 寬動態 | 120dB |
| 雜訊抑制 | 3D降噪 |
| 影像壓縮 | H.264 |
| 影像解析度 | 主碼流:720P,子碼流:1080P |
| 張數 | 主碼流:720P@25fps,子碼流:1080P@25fps 主碼流:720P@30fps,子碼流:1080P@30fps |
| 影像位元率 | 256Kbps~ 2048Kbps |
| 光補償 | 自動白光 |
| 聲音壓縮 | G.711u |
| 聲音輸入 | 1 |
| 聲音輸出 | 內建喇叭 |
| 聲音模式 | 全雙工 |
| 音訊處理 | 回音抑制和消除、數位降噪 |
| 聲音頻率 | 16KHz,16Bit |
| 功能 | |
| 通訊方式 | 全數位 |
| 解鎖模式 | 密碼、感應、遠端 |
| 感應卡種類 | Mifare |
| 移動偵測 | 支援影像移動偵測 |
| 自動快照 | 支援 |
| 留下影像或短訊 | 支援 |
| 網頁設定 | 支援 |
| 性能 | |
| 讀卡距離 | 1公分~5公分 |
| 本地發卡 | 支援 |
| 外觀材質 | PC+ABS |
| 容量 | |
| 卡片 | 10,000張 |
| 介面 | |
| RS-485 | 1 |
| 韋根 | 1輸入,1輸出 |
| 開鎖接點 | 1 |
| 警報輸入 | 2 |
| 警報輸出 | 2 |
| 電源輸出 | 1組DC12V 100mA |
| 開門按鈕 | 1 |
| 門位偵測 | 1 |
| 鎖控制 | 1,預設為常開 |
| 網路 | 1組RJ45 10/100Mbps |
| 篡改 | 支援 |
| 一般 | |
| 解鎖密碼模式 | 用戶密碼、公用密碼、脅迫密碼 |
| 電源輸入 | DC12V 2A |
| 安裝方式 | 明盒壁掛安裝(VTM130)或預埋盒安裝(VTM121) |
| 認證 | CE、FCC |
| 尺寸 | 389mm×145mm×41.9mm |
| 防護等級 | IP65(需特殊施工) |
| 工作溫度 | -30℃~+60℃ |
| 工作濕度 | 10%RH~90%RH(非凝結) |
| 氣壓 | 86kPa~106kPa |
| 電源功耗 | ≤5W(待機),≤18W(工作) |
| 重量 | 1.4 kg |
上一頁

