DH-HAC-HDW1500MN
品名:500萬紅外線半球型攝影機
- 最大 20 張@500MP
- HD 和 SD 輸出切換
- CVI、TVI、AHD、CVBS 四合一(可切換)
- 智能紅外線,紅外線最大距離 30m
- IP67 防水等級,DC12V

| 攝像機 | |||||
| 攝像元件 | 1 / 2.7“CMOS | ||||
| 有效像素 | 2592(H)×1944(V),5MP | ||||
| 掃描系統 | Progressive | ||||
| 電子快門 | 1 / 30~1 / 100000s | ||||
| 最低照度 | 0.02Lux/F1.85,30IRE,0Lux 紅外線啟動 | ||||
| 信號雜訊比 | 高於 65dB | ||||
| 紅外線距離 | 距離可達 30M | ||||
| 紅外線開/關 | 自動 / 手動 | ||||
| 紅外線 LED | 12 顆 | ||||
| 鏡頭 | |||||
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 / 固定光圈 | ||||
| 安裝類型 | Board-in | ||||
| 鏡頭選擇 | 2.8mm、3.6mm、6mm | ||||
| 最大光圈 | F1.85 | ||||
| 視野角度 | H:77.5° | ||||
| 對焦控制 | N / A | ||||
| 近焦距 | 1400mm | ||||
| DORI 距離 | |||||
| DORI距離 |
|
偵測
|
觀察
|
辨識
|
確認
|
|
DORI
|
25px/m
|
63px/m
|
125px/m
|
250ppm
|
|
|
距離
|
2.8mm : 63m
3.6mm : 80m 6mm : 120m |
2.8mm :25m
3.6mm :32m 6mm :48m |
2.8mm :13m
3.6mm :16m 6mm :24m |
2.8mm :6m
3.6mm :8m 6mm :12m |
|
| 平移 / 傾斜 / 旋轉 | |||||
| 範圍 | 平移:0°~360°,傾斜:0°~90°, 旋轉:0°~360° | ||||
| 影像 | |||||
| 解析度 | 5MP (2592×1944) | ||||
| 張數 | 20 張@5MP,25/30 張@4MP, 25/30 張@1080P | ||||
| 影像輸出 | 1 路 BNC HD 輸出或 CVBS 輸出(可切換) | ||||
| 日夜切換 | 自動 / 手動 | ||||
| OSD 語言 | 多國語言 | ||||
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 | ||||
| 寬動態 | DWDR | ||||
| 增益控制 | 自動 | ||||
| 雜訊抑制 | 2D降噪 | ||||
| 白平衡 | 自動 / 手動 | ||||
| 智能紅外線 | 自動 / 手動 | ||||
| 接口 | |||||
| 聲音 | N / A | ||||
| 認證 | |||||
| 認證 | CE、FCC、UL | ||||
| 電源 | |||||
| 電源供應 | DC12V±30% | ||||
| 電源功耗 | 3.6W ( DC 12V ,IR on ) | ||||
| 環境 | |||||
| 工作環境 | -40°C ~ +60°C 濕度小於 95% | ||||
| 防護等級 | IP67 | ||||
| 外觀 | |||||
| 主體材質 | 全金屬 | ||||
| 尺寸 | Φ93.4mm×79.4mm | ||||
| 重量 | 0.28kg | ||||
上一頁

