DH-HAC-HDW1801EMN-A
品名:800萬聲音紅外線半球型攝影機
- 寬動態120dB
- 3D降噪
- 解析度4K
- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- 內置麥克風 (-A)
- 3.6mm固定鏡頭
- 智能紅外線
- 紅外線距離50m
- IP67,12V±30%DC




| 攝影機 | ||||||
| 攝像元件 | 1/2.7”2MP CMOS | |||||
| 有效像素 | 3840 (H)× 2160 (V) | |||||
| 掃描系統 | Progressive | |||||
| 電子快門 | 1/4s~1/100000s | |||||
| 最低照度 | 0.03Lux/F2.0 , 30IRE , 0Lux 紅外線啟用 | |||||
| 紅外線距離 | 距離可達 50 m | |||||
| 紅外線開/關 | 自動 / 手動 | |||||
| 紅外線數量 | 1 | |||||
| 平移 / 傾斜 / 旋轉 | ||||||
| 範圍 | 平移 :0 ° ~360 °,傾斜 : 0 ° ~78 °,旋轉 : 0 ° ~360 ° | |||||
| 鏡頭 | ||||||
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 | |||||
| 安裝類型 | M12 | |||||
| 鏡頭選擇 | 3.6 mm | |||||
| 最大光圈 | F 2.0 | |||||
| 視野角度 | 3.6 mm : H: 10 4 V: 87 D: 47 | |||||
| 光圈類型 | 固定光圈 | |||||
| 近焦距 | 3.6 mm : 1.8 m | |||||
| DORI 距離 | ||||||
| DORI距離 |
鏡頭
|
偵測
|
觀察
|
辨識
|
確認
|
|
|
3.6 mm
|
107 m
|
43 m
|
21 m
|
11 m
|
||
| 影像 | ||||||
| 張數 | CVI : 4K@15fps、5M@20fps、4M@25fps/30fps CVBS : PAL / NTSC AHD : 4K@15fps、5M@20fps、4M@25fps/30fps TVI : 4K@15fp、 5M@20fps、4M@25fps/30fps |
|||||
| 解析度 | 4K(3840×2160) ,5M (2592X1944),4M (2560×1440) ,960H (960× 576/960×480) | |||||
| 日夜切換 | ICR自動切換 | |||||
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 | |||||
| 寬動態 | 120 dB | |||||
| 白平衡 | 自動/手動 | |||||
| 增益控制 | 自動/手動 | |||||
| 雜訊抑制 | 2D/3D降噪 | |||||
| 電子除霧 | 支援 | |||||
| 智能紅外線 | 支援 | |||||
| 數位變焦 | 4倍 | |||||
| 鏡像功能 | 開/關 | |||||
| 隱私遮罩 | 開/關 (8個區域,矩形) | |||||
| 認證 | ||||||
| 認證 | CE、FCC、UL | |||||
| 接口 | ||||||
| 聲音 | 內建麥克風 | |||||
| 影像 | 透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS | |||||
| 電源 | ||||||
| 電源供應 | DC 12V±30% | |||||
| 消耗功率 | 4 .5W | |||||
| 環境 | ||||||
| 工作溫度 | -40°C ~ +60°C,濕度≤95% | |||||
| 儲存溫度 | -40°C ~ +60°C,濕度≤95% | |||||
| 防護等級 | IP67 | |||||
| 外觀結構 | ||||||
| 材質 | 金屬 | |||||
| 尺寸 | Φ106mm×93.6mm | |||||
| 重量 | 0.47kg | |||||
上一頁

