DH-SDT5X425-4Z4-QA-0832
品名:AI 星光級 25倍4MP紅外線網路全景+快速球
- 雙 PTZ 系統,雙變焦鏡頭
- 1/1.8" 4Megapixel CMOS
- 25 倍光學變焦
- 採用先進星光級技術
- 最大 25/30 fps@4M
- 深度學習的自動追蹤和周界保護
- H.265 編碼
- Hi-PoE / IP67
攝像機 | |||||
攝像元件 | 全景&快速球:1/1.8" CMOS | ||||
有效像素 | 全景&快速球:2688(H)×1520(V),4 MP | ||||
ROM/ RAM | 8GB/ 4 GB | ||||
電子快門 | 全景&快速球 : 1s ~ 1/30,000s | ||||
掃描系統 | Progressive | ||||
最低照度 | 全景 : 彩色:0.001 lux@F1.6 黑白:0.0001 lux@F1.6 | ||||
快速球: 彩色:0.001 lux@F1.6 黑白:0.0001 lux@F1.6 0 Lux(紅外線啟用) | |||||
LED 距離 | 全景 (白光) : 30 m 快速球 (紅外線) : 100 m |
||||
LED 開/關控制 | 全景&快速球 : Zoom Prio / 自動 / 手動 / 關閉 |
||||
LED 數量 | 全景 : 4 顆(白光) 快速球 : 4 顆(紅外線) |
||||
鏡頭 | |||||
鏡頭類型 | 全景 : 8 mm~32 mm 快速球 : 5.4 mm~135 mm |
||||
最大光圈 | 全景:F1.6,快速球:F1.6~F4.0 | ||||
視野角度 | 全景 : H: 42°~15°,V: 23°~8°,D: 49°~17° | ||||
快速球: H: 58°~3.5°,V: 35°~2°,D: 64°~4° | |||||
光學變焦 | 全景 : 4 倍,快速球 : 25 倍 | ||||
對焦控制 | 自動/半自動/手動 | ||||
近焦距 | 全景:2.5m~6m,快速球 : 0.5m~7m | ||||
光圈控制 | 全景&快速球:自動 | ||||
DORI 距離 |
|
偵測
|
觀察
|
辨識
|
確認
|
全景
|
400 m
|
159.9 m
|
79.9 m
|
39.8 m
|
|
快速球
|
1,724 m
|
690 m
|
345 m
|
172 m
|
|
PTZ | |||||
平移/傾斜範圍 | 全景 : 平移:0°~360°無限翻轉,傾斜:0°~30° | ||||
快速球 : 平移:0°~305°無限翻轉,傾斜:–10°~90° | |||||
手動控制速度 | 全景 : 平移:0.1°/s~100°/s,傾斜:0.1°/s~25°/s | ||||
快速球 : 平移:0.1°/s~400°/s,傾斜:0.1°/s~200°/s | |||||
預設速度 | 全景 : 平移: 100°/s,傾斜: 50°/s | ||||
快速球 : 平移: 360°/s,傾斜: 200°/s | |||||
預設值 | 300 | ||||
巡航 | 8 (最多 32 個預設) | ||||
掃描 | 5 | ||||
斷電記憶 | 有 | ||||
空轉 | 預設、巡航、掃描 | ||||
協議 | DH-SD、Pelco–P/D(自動識別) | ||||
智慧功能 | |||||
影像資料庫 | 人、臉部、汽/機車的圖片收集和屬性提取 | ||||
IVS | 絆線,入侵,物品遺留/遺失,攀爬柵欄,遊蕩 偵測,快速移動,停車偵測,人群聚集,人車 警報分類 | ||||
人臉偵測 | 有 | ||||
影像 | |||||
影像壓縮 | H.264H、H.264B、智能 H.265+、H.265、 MJPEG(輔碼流)、智能 H.264+、H.264M | ||||
串流能力 | 3 串流 | ||||
解析度 | 全景&快速球 : 4M (2688 × 1520)、4M (2560 × 1440)、 1080p (1920 × 1080)、960p (1280 × 960)、 720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576)、 VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288) | ||||
張數 (全景&快速球) | 主碼流: 4M/1080p/1.3M/720p (1~25/30 fps) | ||||
輔碼流 1:D1/VGA/CIF (1~25/30 fps) | |||||
輔碼流 2: 1080p/1.3M/720p/CIF (1~25/30 fps) | |||||
位元率控制 | CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率) | ||||
位元率 | H.264: 512 Kbps~13056 Kbps H.265: 204 Kbps~7936 Kbps |
||||
日夜切換 | 全景&快速球:自動 (ICR) | ||||
背光補償 | 有 | ||||
寬動態 | 全景&快速球 : 120 dB | ||||
強光抑制 | 有 | ||||
白平衡 | 全景&快速球:自動 / 室內 / 戶外 / 追蹤 / 手動/ 鈉氣燈 / 自然光 / 路燈 | ||||
增益控制 | 自動 / 手動 | ||||
雜訊抑制 | 2D/3D 降噪 | ||||
動態偵測 | 有 | ||||
重點區域(RoI) | 有 | ||||
除霧 | 電子除霧 | ||||
數位變焦 | 16 倍 | ||||
圖像翻轉 | 180° | ||||
信號雜訊比 | 全景&快速球:≥ 55 dB | ||||
聲音 | |||||
聲音壓縮 | G.711a、G.711mu、G.726、MPEG2-Layer2、 G.722.1、G.729、G723 | ||||
網路 | |||||
網路介面 | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
通訊協定 | TCP、FTP、RTMP、IPv6、IPv4、DNS、RTCP、 PPPoE、NTP、RTP、802.1x、HTTPS、SNMP、 DDNS、UPnP、ICMP、UDP、IGMP、HTTP、 DHCP、SMTP、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2)、 QoS、RTSP、ARP | ||||
互通性 | CGI、ONVIF Profile S&G&T、GB/T28181 | ||||
串流傳輸方式 | 單播/組播 | ||||
最多預覽人數 | 20(總帶寬:64 M) | ||||
儲存功能 | FTP、Micro SD 卡 (512 GB) | ||||
瀏覽器 | IE9 或更高版本、Chrome 41 或更高版本、 Firefox 50 或更高版本、Safari 10 或更高版本 | ||||
管理軟體 | DSS、NVR、Smart PSS | ||||
智慧手機監控 | iOS、Android | ||||
接口 | |||||
警報 | 2 輸入,1 輸出 | ||||
聲音 | 1 輸入,1 輸出 | ||||
雙向對講 | 有 | ||||
警報聯動 | 擷取、預設點、巡航、SD 卡記錄、警報數據輸 入、Email | ||||
警報事件 | 移動偵測,篡改偵測,聲音偵測,網路斷線,儲 存卡狀態檢測,IP 衝突,內存空間檢測,非法登 入 | ||||
電源 | |||||
電源供應 | DC 36 V / 2.23 A ± 25%,Hi-PoE | ||||
消耗功率 | 基本 : 21 W,最大 : 40W(啟用 PTZ、變焦、 對焦、紅外線、白光和智慧功能) | ||||
環境 | |||||
工作溫度 | –40 °C~+65 °C,濕度≤ 95% | ||||
防護功能 | IP67,8KV 防雷,突波保護,電壓瞬變保護 | ||||
外觀結構 | |||||
尺寸 | 385 mm × Φ277 mm | ||||
重量 | 9 kg |
上一頁