DH-SD29204UEN-GN
品名:4倍2MP紅外線網路快速球
- 1/2.8〞STARVISTM CMOS
- 4倍光學變焦,7mm~11mm
- 支援三串流編碼
- 120db寬動態(WDR),日/夜(ICR),專業雜訊抑制技術
- 25/30fps@1080P
- IVS智慧影像監控
- 支援PoE,紅外線距離30米



| 攝影機 | |||
| 影像感應器 | 1/2.8〞STARVISTM CMOS | ||
| 影像畫素 | 1920(H)×1080(V),2Megapixels | ||
| RAM/ROM | 256M / 128M | ||
| 掃描系統 | 循序式掃描 | ||
| 電子快門速度 | 1/1s~1/30,000s | ||
| 最低照度 | 彩色:0.005Lux@F1.6 | ||
| 黑白:0.0005Lux@F1.6 | |||
| 0Lux@F1.6(紅外線啟動) | |||
| 紅外線距離 | 最遠30米 | ||
| IR開關控制 | 自動 / 手動 | ||
| 紅外線數量 | 2 | ||
| 鏡頭 | |||
| 焦距 | 2.7mm~11mm | ||
| 光圈值 | F1.6 | ||
| 視野角度 | H:112.5°~30° | ||
| 光學變焦 | 4倍 | ||
| 對焦模式 | 自動 / 手動 | ||
| 最短對焦距離 | 100mm~1000mm(近焦~遠焦) | ||
| DORI距離 | |||
| 偵測 |
觀察
|
辨識
|
確認
|
| 120M |
48M
|
24M
|
12M
|
| PTZ | |||
| 水平/垂直範圍 | 水平:0°~360°限制,垂直:0°~90° | ||
| 手動控制速度 | 水平:0.1°~100°/s,垂直:0.1°~60°/s | ||
| 預設速度 | 水平:100°/s,垂直:60°/s | ||
| 預設點 | 300個預設點位置 | ||
| PTZ模式 | 5巡跡、8巡航(每個巡航最多32個預設點)、自動掃描 | ||
| 速度設定 | 支援人性化焦距調整,速度自動匹配功能 | ||
| 閒置動作 | 預設 / 掃描 / 巡視 / 花樣 | ||
| 通訊協定 | DH-SD | ||
| 智慧功能 | |||
| 事件觸發 | 移動偵測、影像篡改、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常 | ||
| 自動追蹤 | N/A | ||
| IVS | 絆線、入侵、遺留/遺失 | ||
| 進階智慧功能 | 人臉偵測 | ||
| 影像 | |||
| 壓縮 | H.265 / H.264 / MJPEG(輔碼流) | ||
| 串流能力 | 3串流 | ||
| 解析度 | 1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、D1(704×576/704×480)、CIF(352×288/352×240) | ||
| 張數 | 主碼流:1080P/720P/D1(1~25/30fps) | ||
| 輔碼流1:D1/CIF(1~25/30fps) | |||
| 輔碼流2:720P/D1/CIF(1~25/30fps) | |||
| 位元率控制 | CBR(固定位元率)、VBR(可變位元率) | ||
| 位元率 | H.265/H264:448Kbps~8192Kbps | ||
| MJPEG:5120Kbps~10240Kbps | |||
| 日夜切換 | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白 | ||
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB) | ||
| 白平衡 | 自動 / ATW / 室內 / 室外 / 手動 | ||
| 增益控制 | 自動 / 手動 | ||
| 雜訊抑制 | 2D/3D專業雜訊抑制技術 | ||
| 動態偵測 | 支援 | ||
| 重點區域(RoI) | 支援 | ||
| 電子圖像穩定技術(EIS) | N/A | ||
| 除霧 | 支援 | ||
| 數位放大 | 16倍 | ||
| 翻轉 | 180° | ||
| 隱私遮罩 | 24個區域 | ||
| 聲音 | |||
| 壓縮 | G.711a / G.711Mu / PCM / G.726 / AAC / G722.1 / G.729 / MPEG2-Layer2 | ||
| 網路 | |||
| 網路介面 | G.711a / G.711Mu / PCM / G.726 / AAC / G722.1 / G.729 / MPEG2-Layer2 | ||
| Wi-Fi | N/A | ||
| 通訊協定 | IPv4/v6、HTTP、HTTPs、SSL、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、RTSP、RTP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPoE、DDNS、FTP、IP Filter、QoS、Bonjour、802.1x | ||
| 介面協定 | ONVIF Profile S&G、API | ||
| 串流傳輸方式 | 單播 / 組播 | ||
| 最多預覽人數 | 20 Users | ||
| 儲存功能 | NAS、PC、Mirco SD卡(最大容量128GB) | ||
| 瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox、Safari | ||
| 管理軟體 | Smart PSS、DSS、DMSS | ||
| 智慧手機監控 | IOS、Android | ||
| 認證 | |||
| 認證 | CE、FCC、UL | ||
| 介面 | |||
| 影像介面 | N/A | ||
| RS485 | N/A | ||
| 聲音 | 內建麥克風 | ||
| 警報輸入/輸出 | N/A | ||
| 電源 | |||
| 電源供應 | DC12V 1.5A、PoE (802.3af) | ||
| 消耗功率 | 10W,13W(紅外線啟動) | ||
| 環境 | |||
| 工作環境 | -30℃~+60℃,濕度小於90% | ||
| 防水等級 | N/A | ||
| 防破壞等級 | N/A | ||
| 外觀 | |||
| 主體材質 | 金屬 | ||
| 尺寸 | Φ132.7mm×117.9mm | ||
| 重量 | 0.95kg | ||
上一頁

