DH-SD49225DBN-HC
品名:AI星光級25倍2MP紅外線網路快速球
- 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- 25 倍光學變焦
- 最大 25/30 fps@1080P
- 120dB 真實寬動態,3D 降噪
- 採用星光級技術
- 支援IP66、TVS 6000V防雷、突波保護、 電壓瞬變保護





| 攝像機 | |||||
| 攝像元件 | 1/2.8" CMOS | ||||
| 有效像素 | 1920 (H) × 1080 (V) , 2MP | ||||
| ROM/RAM | 128 MB / 256 MB | ||||
| 電子快門速度 | 1/3 s~1/30,000 s | ||||
| 掃描系統 | Progressive | ||||
| 最低照度 | 彩色 : 0.005Lux@F1.6 黑白 : 0.0005Lux@F1.6 0 Lux (IR light ) |
||||
| 紅外線距離 | 100 m | ||||
| IR 開/關控制 | Zoom Prio / 手動 | ||||
| 紅外線數量 | 6 | ||||
| 鏡頭 | |||||
| 焦距 | 4.8 mm~120 mm | ||||
| 光圈值 | F1.6~F3.5 | ||||
| 視野角度 | H: 60.6°~3.2° , V: 34.1°~1.8° , D: 69.4°~3.7° | ||||
| 光學變焦 | 25 倍 | ||||
| 對焦控制 | 自動/半自動/手動 | ||||
| 近焦距 | 0.1m~2m | ||||
| 光圈控制 | 自動/手動 | ||||
| DORI 距離 |
偵測
|
觀察
|
辨識
|
確認
|
|
|
1655.2m
|
653.8 m
|
331.0 m
|
165.5 m
|
||
| PTZ | |||||
| 水平/垂直範圍 | 水平:0°~360°,垂直:-15°~+ 90°, 自動翻轉 180° | ||||
| 手動控制速度 | 水平 : 0.1 ° /s~200 ° /s ,垂直 : 0.1 ° /s~120 ° /s | ||||
| 預設速度 | 水平 : 240 ° /s ,垂直 : 200 ° /s | ||||
| 預設點 | 300 個預設點位置 | ||||
| PTZ 模式 | 8 巡跡 ( 每個巡航最多 32 個預設 ) 、5 巡航、5 掃描 | ||||
| 斷電記憶 | 有 | ||||
| 閒置動作 | 巡跡 / 預設 / 掃描 / 巡航 | ||||
| 協議 | DH-SD 、 Pelco-P/D( 自動辨識 ) | ||||
| 影像 | |||||
| 解析度 | 1080p (1920 × 1080),720p (1280 × 720) ,D1 (704 ×576/704 × 480) |
||||
| 張數 | 主碼流 : 1080p (25/30 fps) | ||||
| 子碼流 1: 720p (25/30/50/60 fps) | |||||
| 日夜切換 | 有 | ||||
| 背光補償 | 有 | ||||
| 寬動態 | 120 dB | ||||
| 強光抑制 | 有 | ||||
| 白平衡 | 自動 / 室內 / 戶外 / 追蹤 / 手動 / 鈉燈 / 自然光 / 路燈 | ||||
| 增益控制 | 自動/手動 | ||||
| 雜訊抑制 | 2D / 3D 降噪 | ||||
| 除霧 | 電子 | ||||
| 數位放大 | 16 倍 | ||||
| 翻轉 | 180° | ||||
| 影像遮蔽 | 有 | ||||
| 訊號雜訊比 | ≥ 50 dB | ||||
| 功能 | |||||
| BNC | TVI / CVI / CVBS / AHD (CVBS 僅用於調試 ) | ||||
| 聲音 | |||||
| 聲音 | 1 輸入, 1 輸出 | ||||
| 警報 | 2 輸入, 1 輸出 | ||||
| RS-485 | 1 | ||||
| 警報聯動 | 擷取、預設點、巡航、巡跡、警報數據輸入、警報數據輸入 | ||||
| 警報事件 | 警報輸入 | ||||
| 認證 | |||||
| 認證 | CE、FCC、UL | ||||
| 電源 | |||||
| 電源供應 | DC 12V/3A ± 10% | ||||
| 電源功耗 | 基本 : 10W 最大 : 22W (PTZ+紅外線+ 加熱器) |
||||
| 環境 | |||||
| 工作溫度 | -40 °C~+70 °C ,濕度 ≤ 95% | ||||
| 防護等級 | IP66 、 TVS 6000V 防雷、突波保護、 電壓瞬變保護 | ||||
| 外觀 | |||||
| 尺寸 | 269.9 mm × Φ160.0 mm | ||||
| 重量 | 3 kg | ||||
上一頁

