DJS-DB1622B
品名:16路1080P智慧型錄影主機(雙硬碟)
- H.265pro+壓縮技術
- 最多支援 24路 IP 攝影機輸入,每路最高6MP
- 支援最高3K/5MP Lite@12fps編碼能力
- HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP訊號輸入
- 支援最多24*1080P@30解碼能力
- 支援8路周界防護、4路人臉辨識、16路移動偵測2.0
- 支援TVI、CVI雙收音
■ 16路TVI/CVI/AHD/CVBS輸入
■ 最高支援:TVI 3K、AHD 5MP、CVI 5MP、IP 6MP
■ 錄影解析度:3K lite、5MP lite、4MP lite、1080P…等
■ IPC輸入8路(最多24路)最高支援6MP
■ 聲音:支援16路同軸雙向聲音,1組RCA輸入/1組RCA輸出
■ 雙硬碟(單顆最大支援12TB)
■ 影像輸出:4K HDMI、VGA、CVBS
■ TVI雙向語音對講、人臉辨識、人車分析、周界防護




| 人臉辨識 | ||||
| 臉部圖片庫 | 支援最多16個人臉照片資料庫 硬碟損壞不會導致人臉照片資料庫的資料丟失,因為資料庫已經備份至硬碟和快閃記憶體。 |
|||
| 臉部辨識比對 | 4 路人臉圖片比對警報 | |||
| 移動偵測2.0 | ||||
| 人 / 車輛分析 | 所有類比通道預設啟用基於深度學習的運動偵測2.0,能夠分類人類和車輛,並極大降低由樹葉和燈光等物體引起的誤報; 支援按物體或事件類型進行快速搜尋。 |
|||
| 周界防護 | ||||
| 人 / 車輛分析 | 8 路 | |||
| 人臉偵測 | ||||
| 臉部偵測與捕捉 | 人臉圖片偵測、人臉圖片搜尋 支援4路人臉照片擷取。 |
|||
| 影像&聲音 | ||||
| IP 影像輸入 | 8 路,(最多 24 路),每個通道高達 4 Mbps 解析度高達 6 MP 支援H.265+/H.265/H.264+/H.264網路攝影機 |
|||
| 類比輸入 | 16路 BNC介面(1.0 Vp-p, 75 Ω),支援同軸連接 |
|||
| CVBS 輸入 | PAL/NTSC | |||
| CVBS 輸出 | 1 路,BNC(1.0 Vp-p,75 Ω) 解析度:PAL:704×576、NTSC:704×480 |
|||
| HDTVI 輸入 | 3K(2960 x 1665)@20 fps, 5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@30 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25 fps,1080p@30 fps, 1080p@25 fps,720p@30 fps, 720p@25 fps | |||
| AHD 輸入 | 5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@30 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps | |||
| VGA 輸出 | 1 路, 1920 × 1080/60Hz , 1280 × 1024/60Hz , 1280 × 720/60Hz | |||
| HDCVI 輸入 | 5MP(2880 × 1620)@25 fps, 5 MP(2592 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@30 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps | |||
| 聲音輸入 | 1路(最多可選 16 路)、RCA(2.0 Vp-p、1 KΩ) 16 路同軸電纜 |
|||
| 聲音輸出 | 1 路, RCA (線性, 1 K Ω)) | |||
| 雙向音頻 | 1 聲道,RCA(2.0 Vp-p,1 KΩ) (使用第一個音訊輸入) |
|||
| 同步播放 | 16 路 | |||
| 壓縮 | ||||
| 影像壓縮 | H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264 | |||
| 解析度 | 未啟用 1080p Lite 模式時: 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; |
|||
| 啟用 1080p Lite 模式時: 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF |
||||
| 張數 | 當1080p Lite模式未啟用時: 3K 流: 3K Lite @ 12 fps;4 MP Lite @ 15 fps / 1080p Lite @ 20 fps;720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 20 fps 5 MP 流: 5 MP Lite @ 12 fps;4 MP Lite @ 15 fps / 1080p Lite @ 20 fps;720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 20 fps 4 MP 流: 4 MP Lite @ 15 fps / 1080p Lite @ 25 fps(P)/ 30 fps(N);720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25 fps(P)/ 30 fps(N) 1080p 流: 1080p / 720p @ 15 fps;VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25 fps(P)/ 30 fps(N) 720p 流: 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25 fps(P)/ 30 fps(N) 當 1080p Lite 模式啟用時: 3K Lite / 5 MP Lite @ 12 fps;4 MP Lite @ 15 fps;1080p Lite / 720p Lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25 fps(P)/ 30 fps(N) |
|||
| 輔碼流: WD1 / 4CIF @ 12 fps ; CIF @ 25 fps ( P ) / 30 fps ( N ) |
||||
| 影片位元率 | 32 Kbps ~ 6 Mbps | |||
| 雙碼流 | 支援主碼流或輔碼流 | |||
| 聲音壓縮 | G.711u | |||
| 串流類型 | 視訊、視訊與音訊 | |||
| 聲音位元率 | 64 Kbps | |||
| 解碼能力 | ||||
| 解碼能力 | 24 路 1080P@30fps | |||
| 介面 | ||||
| 內部硬碟 | 2 個SATA 接口, 容量最大支援12 TB容量 |
|||
| RS-485 | 1 | |||
| 警報輸入 / 輸出 | N/A | |||
| USB | 前面板:1 個 USB 2.0 後面板:2 個 USB 3.0 |
|||
| 網路 | ||||
| 網路接口 | 1 組 1RJ-45 , 10/100/1000Mbps | |||
| 遠端連線 | 128 | |||
| 網路功能 | TCP/IP 、 PPPoE 、 DHCP 、 Hik-Connect 、 DNS 、 DDNS 、 NTP 、 SADP 、 NFS 、 iSCSI 、 UPnP ™、 HTTPS 、 ONVIF 、 ISUP | |||
| 頻寬 | 256 Mbps | |||
| 電源 | ||||
| 電源供應 | DC12 V , 3.3 A | |||
| 消耗功率 | ≤ 40 W | |||
| 環境 | ||||
| 工作溫度 | -10 °C ~ 55 °C ,濕度 ≤ 10-90% | |||
| 外觀 | ||||
| 尺寸 | 384 × 317 × 52 mm | |||
| 重量 | ≤ 2kg | |||
上一頁

