DHI-VTH2611L-WP
品名:4.3吋觸控式保全影像網路室內機
- 4.3吋電容式觸控螢幕
- 網路攝影機監控、可設定勿擾模式時段
- 支援網際網路 / Wi-Fi / PoE
- 警報4輸入,1輸出
.png)


| 系統 | ||||
| 主處理器 | 嵌入式處理器 | |||
| 操作系統 | 嵌入式 Linux 操作系統 | |||
| 網路協議 | UDP 、 TCP 、 IPv4 、 RTSP 、 SIP 、 RTP | |||
| 基本 | ||||
| 螢幕類型 | 電容式觸控螢幕 | |||
| 顯示螢幕 | 4.3吋液晶顯示 | |||
| 解析度 | 480 (H) × 272 (V) | |||
| 影像壓縮 | H.264 | |||
| 聲音壓縮 | G.711A 、 G.711U 、 PCM | |||
| 聲音輸入 | 1 輸入 | |||
| 聲音輸出 | 內建喇叭與接收器 | |||
| 聲音模式 | 雙向音頻 | |||
| 聲音增強 | 支援迴音抑制 /DNR | |||
| 聲音位元率 | 16 kHz , 16 bit | |||
| 功能 | ||||
| 通訊模式 | 數位訊號傳輸 | |||
| 訊息發布 | 支援訊息接收和查看訊息 | |||
| 電梯控制 | 可透過室內監視器控制電梯 | |||
| 勿擾模式 | 支援設定勿干擾時段 | |||
| 無線上網標準 | IEEE802.11b/802.11g/802.11n ,頻率 2.4 GHz | |||
| 分機 | 別墅: 4 個,公寓: 9 個 | |||
| 接口 | ||||
| RS-485 | 1 | |||
| 警報 | 4 輸入, 1 輸出 | |||
| 網路 | 10M/100M 乙太網 | |||
| 一般 | ||||
| 電源供應 | DC 12V 1A , POE | |||
| 安裝方式 | 平面貼裝 | |||
| 認證 | CE 、 FCC | |||
| 尺寸 | 136mm × 140 mm × 25.5 mm | |||
| 電源功耗 | 待機 ≤ 4W ,工作 ≤6 W | |||
| 工作溫度 | -10℃~+55℃ ,濕度 10%~95%RH | |||
| 重量 | 210 g | |||
| 材質 | ABS | |||
上一頁

