DHI-VTH5321GW(B)-W
品名:7吋觸控式保全影像WiFi網路室內機
- Android 8.1
- 更易於使用的用戶介面
- 可用於別墅管理
- 支援網際網路與Wi-Fi
- 7吋電容式觸控螢幕,1024×600


| 系統 | ||||
| 主處理器 | 嵌入式處理器 | |||
| 操作系統 | Android 8.1 | |||
| 網路協議 | IPv4、TCP、SIP、UDP、RTSP | |||
| 基本 | ||||
| 螢幕類型 | 電容式觸控螢幕 | |||
| 顯示螢幕 | 7 吋液晶顯示 | |||
| 解析度 | 1024 × 600 | |||
| 影像壓縮 | H.264 | |||
| 聲音壓縮 | PCM | |||
| 聲音輸入 | 1 輸入 | |||
| 聲音輸出 | 內建 1W 喇叭 | |||
| 聲音模式 | 雙向聲音 | |||
| 聲音增強 | 支援迴音抑制/DNR | |||
| 聲音位元率 | 16 kHz,16 bit | |||
| 功能 | ||||
| 通訊模式 | 全數位化 | |||
| 訊息發布 | 可查看管理中心發布的文字公告 | |||
| 電梯控制 | 可透過室內監視器控制電梯 | |||
| 留下影片或簡訊 | 有(需要 SD 卡) | |||
| 勿擾模式 | 支援設定勿擾時段 | |||
| 無線安全 | 64/128bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK、WPS | |||
| 無線上網標準 | IEEE802.11b/802.11g/802.11n,頻率 2.4GHz | |||
| Wi-Fi | 有 | |||
| 分機 | 別墅:4 個(僅連接 Wi-Fi 時,最多可在 3 個室內機之間進行通話。) 公寓:9 個 |
|||
| 儲存 | Micro SD 卡儲存,最大 256GB | |||
| 接口 | ||||
| RS-485 | 1 | |||
| 警報 | 8 輸入,1 輸出 | |||
| 功率輸出 | 12V/100mA | |||
| 門鈴 | 使用警報輸入接口 | |||
| 網路 | 1 x 10M/100M 乙太網路 | |||
| 求救警報 | 有 | |||
| 一般 | ||||
| 電源供應 | DC 12V / 1A,POE | |||
| 安裝方式 | 平面貼裝 | |||
| 認證 | CE、FCC | |||
| 尺寸 | 189.6mm × 134.6 mm × 26 mm | |||
| 電源功耗 | 待機 ≤ 1.5W,工作 ≤7W | |||
| 工作溫度 | -10℃~+55℃,濕度 10%~95% | |||
| 工作海拔 | 低於 3,000 m | |||
| 重量 | 385 g | |||
| 材質 | PC+ABS | |||
| 顏色 | 黑 | |||
上一頁

