DH-HAC-HFW1801SN
品名:800萬紅外線槍型攝影機
- 4K超高畫質解析度
- 120dB寬動態
- 3D雜訊抑制(3DNR)
- CVI / TVI / AHD / CVBS切換
- 固定鏡頭3.6mm、6mm(可選)
- 紅外線距離30米,智慧型紅外線(Smart IR)
- IP67,DC12V±30%


| 攝影機 | |||||
| 影像感應器 | 1/2.7”inch CMOS | ||||
| 影像畫素 | 3840(H)×2160(V),4K | ||||
| 電子快門 | 1/4s-1/100000s | ||||
| 最低照度 | 0.03Lux@F2.0,30IRE,0Lux IR on | ||||
| 紅外線距離 | 最遠30米 | ||||
| IR開/關控制 | 自動 / 手動 | ||||
| 紅外線數量 | 18 | ||||
| 平移/傾斜/旋轉範圍 | 水平:0°~360°,傾斜:0°~90°,旋轉:0°~360° | ||||
| 鏡頭 | |||||
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 | ||||
| 安裝類型 | M12 | ||||
| 鏡頭選擇 | 3.6mm、6mm(可選) | ||||
| 最大光圈 | F2.0 | ||||
| 視野角度 | 3.6mm:對角104°,水平87°,垂直47° 6mm:對角62.4°,水平54.7°,垂直31.3° |
||||
| 光圈類型 | 固定光圈 | ||||
| 近焦距 | 1.8m、3.6m | ||||
| DORI距離 |
鏡頭
|
偵測
|
觀察
|
辨識
|
確認
|
|
3.6mm
|
107m
|
43m
|
21m
|
11m
|
|
|
6mm
|
160m
|
64m
|
32m
|
16m
|
|
| 影像 | |||||
| 張數 | CVI:4K@15張,5M@20張,4M@20/30張 CVBS:NTSC AHD:4K@15張,5M@20張,4M@20/30張 TVI:4K@15張,5M@20張,4M@20/30張 |
||||
| 解析度 | 4K(3840×2160) 5M(2592×1944) 4M(2560×1440) 960H(960×576 / 960×480) |
||||
| 日夜切換 | ICR自動切換 | ||||
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 | ||||
| 寬動態 | 120dB寬動態 | ||||
| 白平衡 | 自動 / 手動 | ||||
| 增益控制 | 自動 / 手動 | ||||
| 雜訊抑制 | 2D&3D降噪 | ||||
| 智慧型紅外線 | 有 | ||||
| 電子除霧 | 有 | ||||
| 數位變焦 | 4倍 | ||||
| 鏡像功能 | 關 / 開 | ||||
| 影像遮罩 | 關 / 開(8個矩形區域) | ||||
| 認證 | |||||
| 認證 | CE、FCC、UL | ||||
| 介面 | |||||
| 影像輸出 | 1路BNC,CVI / TVI / AHD / CVBS可切換 | ||||
| 電源 | |||||
| 電源供應 | DC12V±30% | ||||
| 消耗功率 | 最大6W(IR on) | ||||
| 環境 | |||||
| 工作溫度 | -40℃~+60℃,濕度<95%(不凝結) | ||||
| 儲存溫度 | -40℃~+60℃,濕度<95%(不凝結) | ||||
| 防護等級 | IP67 | ||||
| 外觀 | |||||
| 主體材質 | 金屬 | ||||
| 尺寸 | 164.7mm×70mm×71.6mm | ||||
| 重量 | 380g | ||||
上一頁

