DH-SD22204DB-GNY
品名:星光級4倍 2MP HDCVI快速球
- 1/2.8" 2Megapixel CMOS
- 4倍光學變焦
- 採用先進星光級技術
- 寬動態功能(WDR),3D專業降噪技術
- 最大 25 / 30fps @ 1080P
- IK10/IP66





| 攝像機 | ||||
| 攝像元件 | 1/2.8" CMOS | |||
| 有效像素 | 1920 (H) × 1080 (V) ,2MP | |||
| RAM/ROM | 256 MB/128 MB | |||
| 電子快門 | 自動 / 手動, 1/1 s–1/30,000 s | |||
| 掃描系統 | Progressive | |||
| 最低照度 | 彩色 : 0.005Lux@F1.6 ( 30 IRE ) 黑白 : 0.0005 Lux@F1.6 ( 30 IRE ) 0 Lux ( IR ON ) |
|||
| 鏡頭 | ||||
| 鏡頭類型 | 2.8 mm–12 mm | |||
| 最大光圈 | F1.6–F3.0 | |||
| 視野角度 | H: 99.1°–31.9° , V: 53.4°–18.0° , D: 117.7°–36.6° | |||
| 光學變焦 | 4 倍 | |||
| 光圈類型 | 固定光圈 | |||
| 對焦控制 | 自動 / 半自動 / 手動 | |||
| 近焦距 | 1.5 m | |||
| 光圈控制 | 固定光圈 | |||
|
DORI距離 |
偵測
|
觀察
|
辨識
|
確認
|
|
165.5 m
|
65.4 m
|
30.333.1 m
|
16.6 m
|
|
| PTZ | ||||
| 範圍 | 水平: 0 ° ~355 °,垂直: 0 ° ~+90 °, | |||
| 控制速度 | 水平 : 0.1°/s–100°/s ,垂直 : 0.1°/s–60°/s | |||
| 預設速度 | 水平 : 300 ° / s ,垂直 : 200 ° / s | |||
| 預設點 | 300 個預設點位置 | |||
| 巡跡 | 8 個 (每個巡航最多 32 個預設 | |||
| 巡航 | 5 | |||
| 斷電記憶 | 有 | |||
| 閒置動作 | 預設 / 掃描 / 巡視 | |||
| 協議 | SD Pelco-P/D( 自動識別 ) | |||
| 智能分析 | ||||
| IVS | 絆線、入侵、攀爬柵欄、遊蕩檢測、物品遺留 / 遺失;快速移動;停車偵測;人群聚集、人車警報分類 | |||
| 人臉偵測 | 支援人臉偵測、人臉追蹤、抓拍、人臉增強 | |||
| 人臉偵測 | 有 | |||
| 影像 | ||||
| 壓縮 | H.264H 、 H.264B 、 H.264 、 H.265 、 MJPEG | |||
| 智能編碼 | 智能 H.265+ / 智能 H.264+ | |||
| 張數 | 主碼流: 1080P/1.3M/720p@(1–25/30 fps) | |||
| 子碼流 1 : D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) | ||||
| 子碼流: 1080P/1.3M/720p@(1–25/30 fps) | ||||
| 串流能力 | 3 串流 | |||
| 解析度 | 1080p (1920 × 1080) 、 1.3M (1280 × 960) 、 720p (1280 × 720) 、 D1 (704 × 576) 、 CIF (352 × 288) 、 VGA (640 × 480) | |||
| 位元率控制 | CBR( 固定位元率 ) / VBR( 可變位元率 ) | |||
| 位元率 | H.264: 32 kbps~6144 kbps H.265: 12 kbps~6144 kbps |
|||
| 日夜切換 | 自動 (ICR) / 彩色 / 黑白 | |||
| 背光補償 | 有 | |||
| 寬動態 | DWDR | |||
| 強光抑制 | 有 | |||
| 白平衡 | 汽車 / 自動 / 室內 / 路燈 / 戶外 / 手動 | |||
| 增益控制 | 自動 / 手動 | |||
| 雜訊抑制 | 2D&3D 降噪 | |||
| 動態偵測 | 有 | |||
| 重點區域 (RoI) | 有 | |||
| 圖像穩定 | 有 | |||
| 除霧 | 電子除霧 | |||
| 數位放大 | 16 倍 | |||
| 圖像翻轉 | 180° | |||
| 訊號雜訊比 | ≥55 dB | |||
| 警報 | ||||
| 警報聯動 | 擷取、預設點、記錄、聲音、警報數位輸入、 Email | |||
| 警報事件 | SD 卡已滿、 SD 卡錯誤、移動偵測、影像篡改、網路斷線、 IP 衝突、電壓檢測 | |||
| 網路 | ||||
| 網路介面 | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| 網路協定 | HTTP 、 HTTPS 、 TCP/IP 、 IPv4 、 RTSP 、 UDP 、 SMTP 、 NTP 、 DHCP 、 DNS 、 DDNS 、 IPv6 、 802.1x 、 SSL 、 Qos 、 FTP 、 UPnP 、 ICMP 、 SNMP 、 IGMP 、 ARP 、 RTCP 、 RTP 、 PPPoE 、 RTMP 、 Bonjour 、 SAMBA 、 NFS | |||
| 介面協定 | ONVIF(ProfileS/ProfileT) 、 CGI 、 P2P 、 SDK | |||
| 串流傳輸方式 | 單播 / 組播 | |||
| 使用人數 | 20 ( 總頻寬 : 64 M) ) | |||
| 儲存 | FTP 、 NAS 、 Micro SD 卡 ( 最大容量 . 512 GB) | |||
| 瀏覽器 | IE 9 或以上版本 Chrome 41 或以上版本 Firefox 50 或以上版本 Safari 10 或以上版本 |
|||
| 管理軟體 | Smart PSS 、 DSS 、 DMSS | |||
| 智慧手機監控 | IOS 、 Android | |||
| 認證 | ||||
| 認證 | CE、FCC、UL | |||
| 電源 | ||||
| 電源供應 | DC 12V / 1A±10% | |||
| 電源功耗 | 基本 : 2.3 W , 最大 : 6.1 W | |||
| 環境 | ||||
| 工作溫度 | -30°C ~ +60°C,濕度≤95% | |||
| 儲存溫度 | -30 °C~+60 °C | |||
| 防護等級 | IP66、IK10 | |||
| 外觀 | ||||
| 尺寸 | 89.0 mm × Φ122.0 mm | |||
| 重量 | 0.5 kg | |||
上一頁

