VCT-5709H-A
品名:馥鴻1080P類比高清攝影
- 1/3" CMOS 影像感應器
- 1080P畫質,有效畫素達 1920 x 1080
- 視覺角度: 3.6 m
- TVI支援同軸音頻傳輸
- AHD or CVBS or TVI or CVI 輸出切換
- 不含變壓器


| 規格 | ||||
| 影像元件 | 1/3" CMOS 影像感應器 | |||
| 信號模式 | NTSC/PAL | |||
| 影像訊號處理系統 | 數位訊號處理系統 | |||
| 視覺角度 | 3.6mm | |||
| 有效像素 | 1920(水平) × 1080(垂直) | |||
| 解析度 | 1080P@30fps | |||
| 輸入電壓 | DC 12 ± 1V | |||
| 消耗功率 | 120mA(IR Off);300mA(IR On) | |||
| ICR | 支援 | |||
| 制式 | 25FPS/30FPS/PAL/NT | |||
| 音頻 | TVI支援同軸音頻傳輸 | |||
| 信噪比 | ≧58dB | |||
| 自動白平衡 | 自動 | |||
| 自動增益 | 自動 | |||
| Gamma校正 | 自動 | |||
| 日夜轉換 | 支援 | |||
| LED顆數 | 高亮度 LED 4 PCS | |||
| 投射距離 | 30M | |||
| 紅外線波長 | 850nm | |||
| 最低照度 | 0 LUX (紅外線啟動) | |||
| 輸出 | AHD or CVBS or TVI or CVI (出廠設定:TVI 模式輸出) | |||
| 語言 | 英語/繁中 | |||
| 工作溫度 | -20℃~50℃ | |||
| 尺寸 (W ×D ×H ) | 262mm x 91 mm x 83 mm | |||
| 重量 | 大約502g | |||
上一頁

