DH-HAC-HDW2501TN-A
品名:星光500萬聲音紅外線半球型攝影機
- 最大 20fps@5MP
- 星光級,120dB 寬動態,3D 降噪
- HD&SD輸出可切換
- 1路聲音輸入與內建麥克風
- 3.6mm、6mm固定鏡頭可選
- 紅外線距離 50 米,智能紅外線
- IP67,DC12V±30%
.png)



| 攝像機 | ||||||
| 攝像元件 | 1/2.8”CMOS | |||||
| 有效像素 | 2592(H)×1944(V),5MP | |||||
| 掃描系統 | Progressive | |||||
| 電子快門 | 1/3s~1/100,000s | |||||
| 最低照度 | 0.005Lux/F1.6,30IRE,0Lux IR ON | |||||
| 信號雜訊比 | 高於65dB | |||||
| 紅外線距離 | 距離可達50M | |||||
| IR開/關控制 | 自動 / 手動 | |||||
| 紅外線數量 | 2 | |||||
| 鏡頭 | ||||||
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 / 固定光圈 | |||||
| 安裝類型 | Board-in | |||||
| 鏡頭選擇 | 3.6mm、6mm | |||||
| 最大光圈 | F1.6 | |||||
| 視野角度 | H:79°、49.5° | |||||
| 對焦控制 | 自動 / 手動 | |||||
| 近焦距 | 1300mm、3000mm | |||||
| 平移 / 傾斜 / 旋轉 | ||||||
| 範圍 | 水平:0°~360°,傾斜:0°~78°,旋轉0°~360° | |||||
| 影像 | ||||||
| 解析度 | 5MP(2592×1944) | |||||
| 張數 | 20fps@5MP,25/30fps@4MP、1080P | |||||
| 影像輸出 | 透過1 路BNC 選擇CVI / TVI / AHD / CVBS | |||||
| 日夜切換 | 自動(ICR) / 手動 | |||||
| OSD語言 | 多國語言 | |||||
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 | |||||
| 寬動態 | 120dB | |||||
| 增益控制 | 自動增益 | |||||
| 雜訊抑制 | 2D / 3D降噪 | |||||
| 白平衡 | 自動 / 手動 | |||||
| 智能紅外線 | 自動 / 手動 | |||||
| 接口 | ||||||
| 聲音 | 1路聲音輸入與內建麥克風 | |||||
| 認證 | ||||||
| DORI 距離 | 鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 | |
| 3.6mm | 72 m | 29 m | 14 m | 7 m | ||
| 6mm | 120 m | 48 m | 24 m | 12 m | ||
| 認證 | ||||||
| 認證 | CE、FCC、UL | |||||
| 電源 | ||||||
| 電源供應 | DC12V±30% | |||||
| 電源功耗 | Max 7W (IR ON) | |||||
| 環境 | ||||||
| 工作環境 | -40℃~+60℃,濕度小於90% | |||||
| 防護等級 | IP67 | |||||
| 外觀 | ||||||
| 主體材質 | 全金屬 | |||||
| 尺寸 | Φ106mm×99.2mm | |||||
| 重量 | 0.48kg | |||||
上一頁

