DH-HAC-HFW2501TUN-A
品名:星光500萬聲音紅外線槍型攝影機
- 最大 25fps@5MP(16:9 影像輸出)
- 星光級,120dB 寬動態,3D 降噪
- CVI / CVBS / AHD / TVI 指撥切換
- 3.6mm 固定鏡頭
- 內建麥克風
- 紅外線距離 80 米,智能紅外線
- IP67 防護
- DC12V±30%




| 攝像機 | ||||||
| 攝像元件 | 1/2.7 英吋 CMOS | |||||
| 最高解析度 | 2880 (H) × 1620 (V),5MP | |||||
| 掃描系統 | Progressive | |||||
| 電子快門 | 1/4s ~ 1 / 100,000s | |||||
| 最低照度 | 0.001 Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux 紅外線啟用 | |||||
| 信號雜訊比 | 高於 65dB | |||||
| 紅外線距離 | 距離可達 80M | |||||
| IR 開/關控制 | 自動 / 手動 | |||||
| 紅外線數量 | 4 | |||||
| 平移/傾斜/旋轉範 圍 | 水平:0°~360°,傾斜:0°~90°,旋轉: 0°~360° | |||||
| 鏡頭 | ||||||
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 | |||||
| 安裝類型 | M12 | |||||
| 鏡頭選擇 | 3.6mm | |||||
| 最大光圈 | F1.6 | |||||
| 視野角度 | 3.6mm:109°×92°×48° | |||||
| 鏡頭類型 | 固定光圈 | |||||
| 近焦距 | 3.6mm:1.6m | |||||
| DORI 距離 | 鏡頭 |
偵測
|
觀察
|
辨識
|
確認
|
|
| 3.6mm |
80m
|
32m
|
16m
|
8m
|
||
| 張數 | CVI:5M@25 fps,4M@30 fps,1080P@30 fps AHD:4M@30fps TVI:4M@30fps CVBS:960H |
|||||
| 解析度 | 5M (2880 × 1620),4M (2560 × 1440), 1080P (1920 × 1080), 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||
| 日夜切換 | ICR 自動切換 | |||||
| 背光補償 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 / HLC-Pro | |||||
| 寬動態 | 120 dB | |||||
| 白平衡 | 自動 / 手動 | |||||
| 增益控制 | 自動 / 手動 | |||||
| 雜訊抑制 | 2D/ 3D 降噪 | |||||
| Smart IR(智慧 型紅外線) | 有 | |||||
| 鏡像功能 | 關 / 開 | |||||
| 隱私遮罩 | 關 / 開(8 區矩形) | |||||
| 認證 | ||||||
| 認證 | CE、FCC、UL | |||||
| 接口 | ||||||
| 聲音 | 1 路,內建麥克風 | |||||
| 影像輸出 | 透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS | |||||
| 電源 | ||||||
| 電源供應 | DC12V±30% | |||||
| 電源功耗 | Max 9.6W(DC 12V,紅外線啟用) | |||||
| 環境 | ||||||
| 工作溫度 | -40°C~+ 60°C,濕度<95% | |||||
| 儲存溫度 | -40°C~+ 60°C,濕度<95% | |||||
| 防護等級 | IP67 | |||||
| 外觀 | ||||||
| 材質 | 金屬 | |||||
| 尺寸 | 244.1 mm × 90.4 mm × 90.4 mm | |||||
| 重量 | 0.77kg | |||||
上一頁

