VCF-5K16HDB
品名:5M AHD紅外線攝影機
- 1/2.5"CMOS影像感應器
- AHD 5MP 清晰高畫質,有效畫素達 2608 × 1952
- 視覺角度 : 3.6 mm
- AHD or CVBS or TVI or CVI 輸出切換


| 規格 | ||||
| 影像元件 | 1/2.5" CMOS 影像感應器 | |||
| 信號模式 | NTSC/PAL | |||
| 影像訊號處理系統 | 數位訊號處理系統 | |||
| 視覺角度 | 3.6mm | |||
| 有效像素 | 2608 (水平) × 1952 (垂直) | |||
| 解析度 | 5M@20fps | |||
| 輸入電壓 | DC 12 ± 1V | |||
| 消耗功率 | 120mA(IR Off);340mA(IR On) | |||
| ICR | 支援 | |||
| 電子快門 | 自動 | |||
| 自動白平衡 | 自動 | |||
| 自動增益 | 自動 | |||
| 信噪比 | ≧50dB | |||
| 日夜轉換 | 支援 | |||
| LED顆數 | 8PCS | |||
| 投射距離 | 30M | |||
| 紅外線波長 | 850nm | |||
| 最低照度 | 0.2 LUX | |||
| 輸出 | AHD or CVBS OR TVI or CVI (出廠設定:AHD模式輸出) |
|||
| 語言 | 英語/簡中/繁中/俄語/義大利語/葡萄牙語 | |||
| 工作溫度 | -20℃~852℃ | |||
| 尺寸 (W ×D ×H ) | Φ99 × 72 mm | |||
| 重量 | 大約185g | |||
上一頁

