DH-IPC-HDBW2231RN-ZAS-S2
品名:星光200萬變焦紅外線半球型網路攝影機
- 2MP,1/2.8” CMOS,低照度,高圖像解晰度
- 2MP(1920×1080)@ 25/30 fps
- H.265編解碼
- 紅外線40米
- ROI,SMART H.264+/H.265 +編碼
- 旋轉模式,寬動態,3D降噪,高光補償,背光補償,數位浮水印
- 異常檢測:移動檢測,視頻篡改,無SD卡,SD卡已滿,SD卡錯誤,網絡斷開,IP衝突,非法訪問,電壓檢測
- 警報:1輸入/1輸出,聲音:1輸入/1輸出
- 最大支援256 GB Micro SD記憶卡
- 12V DC / PoE
- IP67,IK10
- 智能檢測:入侵,絆線
攝影機 | ||||||
攝像元件 | 1/2.8”CMOS | |||||
有效像素 | 1920(H) x 1080(V),2 MP | |||||
ROM/RAM | 128MB / 128MB | |||||
掃描系統 | Progressive | |||||
電子快門 | 1/3 s~1/100000 s | |||||
最低照度 | 0.002Lux@F1.5 | |||||
信號雜訊比 | >56 dB | |||||
紅外線距離 | 40 m | |||||
紅外線開/關 | 自動/手動 | |||||
紅外線數量 | 2 | |||||
平移/傾斜/旋轉 | ||||||
範圍 | 平移:0°~355°,傾斜: 0°~75°,旋轉: 0°~355° | |||||
鏡頭 | ||||||
鏡頭類型 | 電動鏡頭 | |||||
安裝類型 | φ14 | |||||
鏡頭選擇 | 2.7mm~13.5mm | |||||
最大光圈 | F1.5 | |||||
視野角度 | H: 109°~28°,V: 57°~16°,D: 131°~33° | |||||
光圈類型 | 固定光圈 | |||||
近焦距 | 0.8 m | |||||
DORI 距離 | ||||||
DORI 距離 |
鏡頭
|
偵測
|
觀察
|
辨識
|
確認
|
|
W
|
44.1 m
|
17.6 m
|
8.8 m
|
4.4 m
|
||
T
|
151.7 m
|
60.6 m
|
30.3 m
|
15.1 m
|
||
智能分析 | ||||||
IVS | 絆線,入侵 | |||||
影像 | ||||||
影像壓縮 | H.265,H.264,H.264B,MJPEG | |||||
智能編解碼 | 智能H.265+ / 智能H.264+ | |||||
張數 | 主碼流:1920×1080 (1 fps~25/30 fps) 子碼流:704×576 (1 fps~25 fps),704 × 480 (1 fps~30 fps) |
|||||
串流能力 | 2 串流 | |||||
解析度 | 1080p (1920×1080),1.3M (1280×960),20p (1280×720),D1 (704×576/704×480),VGA (640×480),CIF (352×288/352×240) | |||||
位元率控制 | CBR(固定位元率) / VBR (可變位元率) | |||||
位元率 | H264:32 kbps~6144 kbps H265:12 kbps~6144 kbps |
|||||
日夜切換 | 自動(ICR)/彩色/黑白 | |||||
背光模式 | 支援 | |||||
強光抑制 | 支援 | |||||
寬動態 | 120 dB | |||||
白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義 | |||||
增益控制 | 自動/手動 | |||||
雜訊抑制 | 3D降噪 | |||||
動態偵測 | 關/開,4區矩形 | |||||
重點區域(RoI) | 有,4 區 | |||||
智能紅外線 | 支援 | |||||
影像翻轉 | 0°/ 90°/ 180°/ 270°(90°/ 270°支援1080p或更高解析度) | |||||
鏡像功能 | 支援 | |||||
隱私遮罩 | 4 區 | |||||
聲音 | ||||||
聲音壓縮 | G.711a,G.711Mu,G.726 | |||||
警報 | ||||||
警報事件 | 無SD卡,SD卡已滿,SD卡錯誤,網路斷線, 非法登入,電壓檢測,安全異常,移動偵測,影像篡改,場景變化,輸入異常,絆線,入侵 | |||||
網路 | ||||||
網路介面 | RJ-45(10/100Base-T) | |||||
網路協定 | IPv4,IPv6,HTTP,TCP,UDP,ARP,RTP,RTSP,RTCP,RTMP,SMTP,FTP,SFTP,DHCP, DNS,DDNS,QoS,UPnP,NTP,Multicast,ICMP,IGMP,NFS,PPPoE,Bonjour | |||||
使用人數 | 20 | |||||
儲存 | FTP,Micro SD卡(最大支持256G),NAS,SFTP | |||||
瀏覽器 | IE,Chrome,Firefox | |||||
管理軟體 | Smart PSS,DSS,DMSS | |||||
智慧手機監控 | IOS,Android | |||||
認證 | ||||||
認證 | CE,FCC,UL | |||||
接口 | ||||||
聲音 | 1輸入,1輸出 | |||||
警報 | 1輸入,1輸出 | |||||
電源 | ||||||
電源供應 | DC12V / PoE | |||||
消耗功率 | <6.4W | |||||
環境 | ||||||
工作溫度 | -30°C ~ +60°C,濕度≤95% | |||||
儲存溫度 | -40°C ~ +60°C | |||||
防護等級 | IP67,IK10 | |||||
外觀 | ||||||
主體材質 | 金屬 | |||||
尺寸 | Φ122 mm × 88.9 mm | |||||
重量 | 0.47kg |
上一頁