VDN-DKZ604E
品名:4CH 5MP 影音錄影系統
- 多工作業,可同時錄影/放影/遠端連線/影像備份/手機監看與回放。
- 單顆硬碟容量最大支援到 16TB
- 支援 HD 超高畫質輸出。
- WEB-Client瀏覽,同時具備監看影像及回放的功能
- 提供 HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋等網路服務。
- 支援 iPhone, Android 影音監看及回放。
- 支援 CMS(中央管理系統)
- 可設定為Hybrid 功能同時連接傳統類比訊號與數位IP訊號,可任意設定 IP 頻道
- 具 P2P 功能,APP 可掃描 QR-Code 即時監看及回放,增加資訊安全。
- 支援 VACRON IPCAM 隨插即用
- 支援 ONVIF IPCAM
- 支援 RTSP IPCAM
- 支援VACRON 設備錄影
- 支援 AHD、TVI、CVI、CVBS、IP 信號輸入。
規格 | |||||
影像 | 輸入 | 4頻道BNC輸入訊號 | |||
輸出 | VGA(Max. 1920x1080) | ||||
聲音 | 輸入 | 4路 RCA 音源輸入 | |||
輸出 | 1路 RCA 音源輸出 | ||||
聲音壓縮 | G.711U | ||||
數位放大 | 有 | ||||
跳台 | 有 | ||||
錄影 | 影像壓縮方式 | H.264/H.265/H.265+ | |||
錄影張數 | 4CH 5MP @6FPS/CH | ||||
4CH 1080P @15FPS/CH | |||||
錄影模式 | 連續、排程、位移 | ||||
位移偵測 | 格線設定,可以設定192(16*12)個檢測區域 | ||||
回放 | 錄影回放最大可達 1路5MP@6幀/秒 或 1路1080P@15幀/秒 或 4路VGA回放 |
||||
顯示模式 | 單畫面/4分割 | ||||
備份格式 | MP4/自用定義格式 | ||||
備份方式 | USB / WEB | ||||
網路服務 | HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限 | ||||
網路連線 | 即時影像, 回放, 備份, 更新 | ||||
瀏覽器 | IE / WEB-Client | ||||
硬碟儲存介面 | SATA x1 | ||||
硬碟最大支援容量 | 單顆16TB | ||||
網路孔 | RJ-45 x1 (10/100 Base-T) | ||||
USB | 後板 USB2.0 x2 | ||||
檔案系統 | 穩定可信賴自行開發檔案系統 | ||||
S.M.A.R.T | 硬碟錯誤檢查 | ||||
連接埠 | RS-485 (Pelco-D/Pelco-P) | ||||
使用者介面 | 操作選單 | 圖形介面;VGA & HD out 可同時顯示 | |||
輸入方法 | 滑鼠 | ||||
其他功能 | 內部蜂鳴器 | 開機時啟動嗶聲 | |||
語系 | 英文、簡中、繁中、日文 | ||||
軟體更新 | USB 更新, 遠端網路更新 | ||||
手機監看 | iPhone, Android 支援監看(含聲音)及回放與備份 | ||||
CMS(中央管理系統) | 支援 | ||||
Hybrid功能(數位&類比) | 支援 | ||||
一般規格 | 操作環境 | 攝氏 0 ~ 46度,濕度 20~80% | |||
電源 | DC 12V / 3A(AC100V~240V 50/60HZ) | ||||
淨重(總重) | 約 0.5kg(不含HDD及Power Adapter) | ||||
尺寸 | 255mm x 216mm x 42mm(長 x 寬 x 高) |
上一頁