DH-HAC-HFW2249TUN-A-LED
品名:全彩200萬聲音智慧暖光槍型攝影機
- 24/7 彩色成像,最大 30fps@1080p
- 暖光距離 60 米
- Super Adapt,120 dB 真實寬動態,3D 降噪
- 3.6mm 、6mm固定鏡頭
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- IP67 / DC 12V / 內建麥克風




| 攝像機 | |||||
| 攝像元件 | 2MP CMOS | ||||
| 有效像素 | 1920 (H) × 1080 (V),2MP | ||||
| 掃描系統 | Progressive | ||||
| 電子快門 | 1/4s ~ 1/100,000s | ||||
| 信號雜訊比 | >65 dB | ||||
| 最低照度 | 0.0002 Lux/F1.0,0 Lux 暖光啟用 | ||||
| 暖光距離 | 60m | ||||
| LED 開/關控制 | 自動 / 手動 | ||||
| 暖光 LED 數量 | 4 | ||||
| 平移/傾斜/旋轉 | 水平:0°~360°,傾斜:0°~90°, 旋轉:0°~360° | ||||
| 鏡頭 | |||||
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 | ||||
| 安裝類型 | M12 | ||||
| 鏡頭選擇 | 3.6mm、6mm | ||||
| 最大光圈 | F1.0 | ||||
| 視野角度 | 3.6 mm : 84°(H),44°(V),99°(D) 6 mm : 57°(H),31°(V),65°(D) |
||||
| 鏡頭類型 | 固定光圈 | ||||
| 近焦距 | 3.6mm : 1.7m / 6mm : 4.3m | ||||
| DORI距離 |
鏡頭
|
偵測
|
觀察
|
辨識
|
確認
|
|
3.6mm
|
55.2 m
|
22.1 m
|
11.0 m
|
5.5 m
|
|
| 6mm |
82.8 m
|
33.1 m
|
16.6 m
|
8.3 m
|
|
| 影像 | |||||
| 張數 | CVI:1080p@30 fps | ||||
| AHD:1080p@30 fps | |||||
| TVI:1080p@30 fps | |||||
| CVBS:960H | |||||
| 解析度 | 1080P(1920×1080)、 960H(960×576/960×480) | ||||
| 背光補償 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 / HLC-Pro | ||||
| 寬動態 | 120 dB | ||||
| 白平衡 | 自動 / 區域 | ||||
| 增益控制 | 自動 / 手動 | ||||
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 | ||||
| 智能紅外線 | 有 | ||||
| 鏡像功能 | 關 / 開 | ||||
| 隱私遮罩 | 關 / 開(8 區矩形) | ||||
| 認證 | |||||
| 認證 | CE、FCC、UL | ||||
| 接口 | |||||
| 影像輸出 | 透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS | ||||
| 聲音 | 1 路,內建麥克風 | ||||
| 電源 | |||||
| 電源供應 | DC12V±30% | ||||
| 電源功耗 | 最大 10.2W(DC 12V,暖光啟用) | ||||
| 環境 | |||||
| 工作溫度 | -40°C~+ 60°C,濕度<95% | ||||
| 儲存溫度 | -40°C~+ 60°C,濕度<95% | ||||
| 防護等級 | IP67 | ||||
| 外觀 | |||||
| 材質 | 金屬 | ||||
| 尺寸 | 244.1 mm × 90.4 mm × 90.4 mm | ||||
| 重量 | 0.76 kg | ||||
上一頁

