DH-HAC-HFW2501EN-A
品名:星光500萬聲音紅外線槍型攝影機
- 最大 25 fps@5MP(16 : 9 影像輸出)
- 星光級、120 dB 真寬動態、3D 降噪
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 2.8mm、3.6mm、6mm 固定鏡頭
- 最大紅外線距離 40 m,智能紅外線
- DC12V±30% / IP67 / 內建麥克風
.png)



| 攝像機 | ||||||
| 攝像元件 | 1/2.7 inch CMOS | |||||
| 有效像素 | 2880 (H) × 1620 (V),5MP | |||||
| 掃描系統 | Progressive | |||||
| 電子快門 | 1/4 s~1/100,000 s | |||||
| 訊號雜訊比 | >65dB | |||||
| 最低照度 | 0.001 Lux/F1.6,30IRE,0Lux IR on | |||||
| 紅外線距離 | 40 m | |||||
| IR 開/關控制 | 自動 / 手動 | |||||
| 紅外線 LED 數量 | 2 | |||||
| 平移 / 傾斜 / 旋轉 | ||||||
| 範圍 | 平移:0°~360°,傾斜:0°~90°, 旋轉:0°~360 | |||||
| 鏡頭 | ||||||
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 | |||||
| 安裝類型 | M12 | |||||
| 鏡頭選擇 | 2.8mm、3.6mm、6mm | |||||
| 最大光圈 | F1.6 | |||||
| 視野角度 | 2.8mm : 132°(D) × 111°(H) × 58°(V) 3.6 mm : 109°(D) × 92°(H) × 48°(V) 6 mm : 65°(D) × 57°(H) × 30°(V) |
|||||
| 光圈類型 | 固定光圈 | |||||
| 最短對焦距離 | 2.8mm : 0.9 m 3.6 mm : 1.6 m 6 mm : 3.1 m |
|||||
| DORI 距離 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 | ||
| 2.8mm | 63.6 m | 25.4 m | 12.7 m | 6.4 m | ||
| 3.6mm | 80 m | 32 m | 16 m | 8 m | ||
| 6mm | 120 m | 48 m | 24 m | 12 m | ||
| 影像 | ||||||
| 張數 | CVI : 5M@25 fps,4M@30 fps,1080P@30 fps | |||||
| AHD : 4M@30 fps | ||||||
| TVI : 4M@30 fps | ||||||
| CVBS : 960H | ||||||
| 解析度 | 5M (2880 × 1620),4M (2560 × 1440), 1080P (1920 × 1080), 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||
| 日夜切換 | 通過 ICR 自動切換 | |||||
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 / HLC-Pro | |||||
| 寬動態 | 120 dB | |||||
| 白平衡 | 自動 / 手動 | |||||
| 增益控制 | 自動 / 手動 | |||||
| 雜訊抑制 | 2D / 3D 降噪 | |||||
| 智能紅外線 | 有 | |||||
| 鏡像功能 | 關/開 | |||||
| 隱私遮罩 | 關/開, 8 區矩形 | |||||
| 認證 | ||||||
| 認證 | CE、FCC、UL | |||||
| 接口 | ||||||
| 聲音 | 內建麥克風 | |||||
| 影像輸出 | 透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS | |||||
| 電源 | ||||||
| 電源供應 | DC 12V ±30% | |||||
| 電源功耗 | 最大 5.9W ( DC 12V,紅外線啟用 ) | |||||
| 環境 | ||||||
| 工作溫度 | -40°C~+ 60°C,濕度<95% | |||||
| 儲存溫度 | -40°C~+ 60°C,濕度<95% | |||||
| 防護等級 | IP67 | |||||
| 外觀 | ||||||
| 材質 | 金屬+塑膠 | |||||
| 尺寸 | 179.9 mm × 70 mm × 70 mm | |||||
| 重量 | 0.42 kg | |||||
上一頁

