DH-IPC-HFW2231M-AS-I2-B-S2
品名:星光200萬紅外線槍型網路攝影機
- 2MP,1/2.8”CMOS 攝像元件,低照度,高畫質
- 最大輸出 2MP (1920 × 1080) @25/30 fps
- H.265 編碼、高壓縮比、低位元率
- 內建紅外線,最大距離 50M
- ROI,智能 H.264+/H.265+ 靈活編碼,適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式,WDR,3D DNR,HLC,BLC,浮水印
- 智能檢測:入侵,絆線
- 異常檢測:移動檢測,影像篡改,場景變化,無 SD卡,SD 卡異常或錄滿,網路斷線,IP 衝突,非法登入,電壓檢測
- 警報:2 輸入,2 輸出 / 聲音:1 輸入,1 輸出
- Micro SD 卡儲存:最大 256GB
- DC 12V / PoE / IP67




| 攝像機 | ||||||
| 攝像元件 | 1/2.8” 2Megapixel progressive CMOS | |||||
| 有效像素 | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||
| ROM / RAM | 128 MB / 128 MB | |||||
| 掃描系統 | Progressive | |||||
| 電子快門 | 自動 / 手動, 1/3s~ 1 / 100,000s | |||||
| 最低照度 | 0.002Lux@F1.6 | |||||
| 信號雜訊比 | >56 dB | |||||
| 紅外線距離 | 50 m | |||||
| 紅外線開 / 關 | 自動 / 手動 | |||||
| 紅外線 LED 數量 | 2 | |||||
| 智能分析 | ||||||
| IVS | 絆線、入侵 | |||||
| 鏡頭 | ||||||
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 | |||||
| 安裝類型 | M12 | |||||
| 鏡頭選擇 | 3.6 mm 、 6mm | |||||
| 最大光圈 | F1.6 | |||||
| 視野角度 | 3.6 mm : 87 °(H) x 46°(V) x 104 °(D) 6 mm : 54 °(H) x 28 °(V) x 63 °(D) |
|||||
| 光圈類型 | 固定光圈 | |||||
| 近焦距 | 3.6mm : 1.2 m / 6mm : 2.5 m | |||||
| DORI 距離 |
鏡頭
|
偵測
|
觀察
|
辨識
|
確認
|
|
|
3.6 mm
|
55.2 m
|
22.1 m
|
11 m
|
5.5 m
|
||
|
6 mm
|
82.8 m
|
33.1 m
|
16.6 m
|
8.3 m
|
||
| 影像 | ||||||
| 影像壓縮 | H.265 、 H.264 、 H.264B 、 MJPEG (輔碼流) | |||||
| 智能編解碼 | 智能 H.265+ / 智能 H.264+ | |||||
| 張數 | 主碼流 : 1920 × 1080 (1~25/30 fps ) | |||||
| 輔碼流 : 704 × 480 (1~30 fps) | ||||||
| 串流能力 | 雙串流 | |||||
| 解析度 | 1080p (1920 × 1080) 、 1.3M (1280 × 960) 、720p (1280 × 720) 、 D1 (704 × 576/704 ×480) 、 VGA (640 × 480) 、CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||
| 位元率控制 | CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率) | |||||
| 位元率 | H.264 : 32 kbps~6144 kbps H.265 : 12 kbps~6144 kbps |
|||||
| 日夜切換 | 自動 (ICR) / 彩色 / 黑白 | |||||
| 背光補償 | 有 | |||||
| 強光抑制 | 有 | |||||
| 寬動態 | 120 dB | |||||
| 白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義 | |||||
| 增益控制 | 自動 / 手動 | |||||
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 | |||||
| 動態偵測 | 關 /開 , 4 區矩形 | |||||
| 重點區域 (Rol) | 有 , 4 區 | |||||
| 智能紅外線 | 有 | |||||
| 影像翻轉 | 0° / 90° / 180° / 270°(1080P(含)以下解 析度支援 90° / 270°) | |||||
| 鏡像功能 | 有 | |||||
| 隱私遮罩 | 4 區 | |||||
| 聲音 | ||||||
| 聲音壓縮 | G.711A、G.711Mu、G.726 | |||||
| 警報 | ||||||
| 警報事件 | 無 SD卡,SD卡已滿,SD卡錯誤,網路斷線, IP衝突,非法登入,電壓檢測,聲音檢測,安全異常,移動偵測,影像篡改,絆線,入侵 | |||||
| 網路 | ||||||
| 網路介面 | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||
| 通訊協定 | HTTP、TCP、ARP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、IPv4/v6、QoS、UPnP、NTP、RTMP、Multicast、SFTP、ICMP、IGMP、Bounjour | |||||
| 介面協定 | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、P2P、Milestone、Genetec | |||||
| 使用人數 | 20 | |||||
| 儲存 | FTP 、 Micro SD 卡 最大 256 G) 、 NAS 、 SFTP | |||||
| 瀏覽器 | IE 、 Chrome 、 Firefox | |||||
| 管理軟體 | Smart PSS 、 DSS 、 DMSS | |||||
| 智慧手機監控 | IOS 、 Android | |||||
| 認證 | ||||||
| 認證 | CE 、 FCC | |||||
| 接口 | ||||||
| 聲音 | 1 輸入, 1 輸出 (RCA) | |||||
| 警報 | 2 輸入, 2 輸出 | |||||
| 電源 | ||||||
| 電源供應 | DC 12V / PoE (802.3af) | |||||
| 電源功耗 | <9.9W | |||||
| 環境 | ||||||
| 工作溫度 | -40°C ~ +60°C,濕度 ≤ 95% | |||||
| 儲存溫度 | -40°C ~ +60°C | |||||
| 防護等級 | IP67 | |||||
| 外觀 | ||||||
| 材質 | 金屬+塑料 | |||||
| 尺寸 | 194.1 mm × 96.4 mm × 89.5 mm | |||||
| 重量 | 0.725 kg | |||||
上一頁

