DH-HAC-HDW1500TRQN
品名:500萬紅外線半球型攝影機
- 最大 25fps @ 5MP(16:9 影像輸出)
- 可快速安裝,節省安裝時間
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 2.8mm、3.6 毫米固定鏡頭
- 紅外線距離可達 25M,智能紅外線
- DC 12V / IP50
攝像機 | ||||||
攝像元件 | 1/2.7 英吋 CMOS | |||||
有效像素 | 2880 (H) × 1620 (V),5MP | |||||
掃描系統 | Progressive | |||||
電子快門 | 1/30s ~ 1/100,000s | |||||
信號雜訊比 | 高於 65dB | |||||
最低照度 | 0.005 Lux/F1.6 30IRE, 0 Lux 紅外線啟用 | |||||
紅外線距離 | 距離可達 25M | |||||
紅外線開/關 | 自動 / 手動 | |||||
紅外線 LED | 2 顆 | |||||
平移 / 傾斜 / 旋轉 | ||||||
範圍 | 平移:0°~360°,傾斜:0°~78°, 旋轉:0°~360° | |||||
鏡頭 | ||||||
鏡頭類型 | 固定鏡頭 | |||||
安裝類型 | M12 | |||||
鏡頭選擇 | 2.8mm、3.6mm | |||||
最大光圈 | F1.6 | |||||
視野角度 | 2.8 mm : 132°(D) x 111°(H) x 58°(V) 3.6 mm : 109°(D) x 92°(H) x 48°(V) |
|||||
光圈類型 | 固定光圈 | |||||
近焦距 | 2.8 mm : 0.9m 3.6 mm : 1.6m |
|||||
DORI 距離 | ||||||
DORI 距離 | 鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 | |
2.8mm | 63.6 m | 25.4 m | 12.7 m | 6.4 m | ||
3.6mm | 80 m | 32 m | 16 m | 8 m | ||
影像 | ||||||
張數 | CVI:5M@25 fps,4M@30 fps,1080P@30 fps AHD:4M@30 fps TVI:4M@30 fps CVBS:960H |
|||||
解析度 | 5M (2880 × 1620)、4M (2560 × 1440)、 1080P (1920 × 1080)、 960 H (960 × 576/960 × 480) | |||||
日夜切換 | 透過 ICR 自動切換 | |||||
背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 | |||||
寬動態 | DWDR | |||||
白平衡 | 自動 / 手動 | |||||
增益控制 | 自動 / 手動 | |||||
雜訊抑制 | 2D 降噪 | |||||
智能紅外線 | 支援 | |||||
鏡像功能 | 關 / 開 | |||||
隱私遮罩 | 關 / 開,8 區矩形 | |||||
認證 | ||||||
認證 | CE、FCC、UL | |||||
接口 | ||||||
影像輸出 | 透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS | |||||
電源 | ||||||
電源供應 | DC12V±30% | |||||
電源功耗 | 最大 3.0W ( 12V DC,智能紅外線啟用 ) | |||||
環境 | ||||||
工作溫度 | -40°C ~ +50°C 濕度小於 95% | |||||
儲存溫度 | -40°C ~ +50°C 濕度小於 95% | |||||
防護等級 | IP50 | |||||
外觀 | ||||||
主體材質 | 塑膠 | |||||
尺寸 | Φ97.1 mm × 93.0 mm | |||||
重量 | 0.17kg |
上一頁