DH-HAC-HDW1239TLQN-A-LED
品名:全彩200萬聲音半球型攝影機
- 24/7 彩色成像,最大 30fps@1080p
- Super Adapt、130dB 真 WDR、3D 降噪
- 暖光 20m
- 2.8mm、3.6mm 固定鏡頭
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- DC 12V / IP67 / 內建麥克風
攝像機 | |||||
攝像元件 | 1/2.8" CMOS | ||||
有效像素 | 1920(H)×1080(V),2MP | ||||
掃描系統 | Progressive | ||||
電子快門 | 1/30s ~ 1/100000 s | ||||
信號雜訊比 | > 65 dB | ||||
最低照度 | 0.001 Lux/F1.6,30IRE,0 Lux LED o | ||||
暖光LED距離 | 20m | ||||
LED 開/關控制 | 自動 / 手動 | ||||
LED 數量 | 1 顆 | ||||
平移 / 傾斜 / 旋轉 | |||||
範圍 | 平移:0°~360°,傾斜:0°~78°,旋轉:0°~360° | ||||
鏡頭 | |||||
鏡頭類型 | 固定鏡頭 | ||||
安裝類型 | M12 | ||||
鏡頭選擇 | 2.8mm、3.6mm | ||||
最大光圈 | F1.6 | ||||
視野角度 | 2.8 mm: 107°(H),56°(V),127°(D) 3.6 mm: H: 86°(H),46°(V),101°(D) |
||||
光圈類型 | 固定光圈 | ||||
近焦距 | 2.8 mm : 0.7 m,3.6 mm : 1.1 m | ||||
DORI 距離 | |||||
DORI距離 |
鏡頭
|
偵測
|
觀察
|
辨識
|
確認
|
2.8mm
|
43.9 m
|
17.5 m
|
8.8 m
|
4.4 m
|
|
3.6mm
|
53.7 m
|
21.5 m
|
10.7 m
|
5.4 m
|
|
影像 | |||||
張數 | CVI:1080p@30 fps | ||||
AHD:1080p@30 fps | |||||
TVI:1080p@30 fps | |||||
CVBS:960 × 480H | |||||
解析度 | 1080p (1920 × 1080)、960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 | ||||
寬動態 | 130 dB | ||||
白平衡 | 自動,區域白平衡 | ||||
增益控制 | 自動 / 手動 | ||||
雜訊抑制 | 3D 降噪 | ||||
智能 LED | 有 | ||||
鏡像功能 | 關 / 開 | ||||
隱私遮罩 | 關 / 開,8 區矩形 | ||||
認證 | |||||
認證 | CE、FCC、UL | ||||
接口 | |||||
影像輸出 | 透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS | ||||
聲音輸出 | 1 路,內建麥克風 | ||||
電源 | |||||
電源供應 | DC12V±30% | ||||
電源功耗 | 最大 3.3W ( 12V DC,LED on ) | ||||
環境 | |||||
工作溫度 | -40°C ~ +60°C 濕度<95% | ||||
儲存溫度 | -40°C ~ +60°C 濕度<95% | ||||
防護等級 | IP67 | ||||
外觀 | |||||
主體材質 | 金屬+塑膠 | ||||
尺寸 | Φ97.1 mm × 92.9 mm | ||||
重量 | 0.22 kg |
上一頁