DH-IPC-HDBW2831EN-S-S2
品名:8MP半球型紅外線網路攝影機
- 8MP,1/2.7”CMOS 攝像元件,低照度,高畫質
- 最大輸出 8MP(3840×2160) @ 15 張/秒,並支援2688×1520(2688×1520)@ 25/30 張/秒
- H.265 編碼、高壓縮、低位元率
- 內建紅外線,最大距離 30M
- ROI,智能 H.264/H.265 靈活編碼,適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式,WDR,3D DNR,HLC,BLC,浮水印
- 智能檢測:入侵,絆線
- 異常檢測:移動檢測,影像篡改,無 SD 卡,SD 卡異常或錄滿,網路斷線,IP 衝突,非法登入,電壓檢測
- Micro SD 卡儲存:最大 256GB
- DC 12V / PoE / IP67 / IK10




| 攝像機 | ||||||
| 攝像元件 | 1/2.7" 8Megapixel progressive CMOS | |||||
| 有效像素 | 3840 (H) ×2160 (V) | |||||
| ROM / RAM | 128 MB / 256 MB | |||||
| 掃描系統 | Progressive | |||||
| 電子快門 | 自動 / 手動,1/3s~1 / 100,000s | |||||
| 最低照度 | 0.009 Lux@F2.0 | |||||
| 訊號雜訊比 | >56 dB | |||||
| 紅外線距離 | 距離可達 30M | |||||
| IR 開/關控制 | 自動 / 手動 | |||||
| 紅外線數量 | 3 | |||||
| 平移 / 傾斜 / 旋轉 | ||||||
| 範圍 | 平移:0°~355°,傾斜:0°~65°,旋轉:0°~355° | |||||
| 鏡頭 | ||||||
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 | |||||
| 安裝類型 | M12 | |||||
| 鏡頭選擇 | 2.8mm、3.6mm | |||||
| 最大光圈 | F2.0 | |||||
| 視野角度 | 2.8 mm: 水平 105° x 垂直 56° x 對角線 125° 3.6 mm : 水平 87° x 垂直 47° x 對角線 104° |
|||||
| 光圈類型 | 固定光圈 | |||||
| 近焦距 | 2.8mm : 1.0m、3.6mm : 1.9m | |||||
| DORI 距離 | ||||||
| DORI 距離 | 鏡頭 |
偵測
|
觀察
|
辨識
|
確認
|
|
| 2.8mm |
74.7 m
|
29.9 m
|
14.9 m
|
7.5 m
|
||
| 3.6mm |
106.7 m
|
42.7 m
|
21.3 m
|
10.7 m
|
||
| 智能分析 | ||||||
| IVS | 絆線、入侵 | |||||
| 影像 | ||||||
| 影像壓縮 | H.265、H.264、H.264B、MJPEG | |||||
| 智能編解碼 | 智能 H.265+ / 智能 H.264+ | |||||
| 張數 | 主碼流 : 3840 × 2160 (1~15 張)、2688 × 1520 (1~25/30 張) | |||||
| 輔碼流 : 704 × 576 (1~25 張)、704 × 480 (1~30 張) | ||||||
| 串流能力 | 雙串流 | |||||
| 解析度 | 3840 × 2160、3072 × 2048 、3072 ×1728、2592 × 1944、2688 × 1520、3M (2048 × 1536)、2304 × 1296、1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、 720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240) |
|||||
| 位元率控制 | CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率) | |||||
| 位元率 | H.264:32 kbps~8192 kbps H.265:12 kbps~8192 kbps | |||||
| 日夜切換 | 自動(ICR)/ 彩色 / 黑白 | |||||
| 背光補償 | 有 | |||||
| 強光抑制 | 有 | |||||
| 寬動態 | 120 dB | |||||
| 白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義 | |||||
| 增益控制 | 自動 / 手動 | |||||
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 | |||||
| 動態偵測 | 關 /開 , 4 區矩形 | |||||
| 重點區域(RoI) | 有 , 4 區 | |||||
| 智能紅外線 | 有 | |||||
| 影像翻轉 | 0° / 90° / 180° / 270°(3840×2160(含)以下解析度支援 90° / 270°) | |||||
| 鏡像功能 | 有 | |||||
| 隱私遮罩 | 4 區 | |||||
| 警報 | ||||||
| 警報事件 | 無 SD 卡,SD 卡已滿,SD 卡錯誤,網路斷線,非法登入,電壓檢測,安全異常,移動偵測,影像篡改,場景變化,輸入異常,絆線,入侵 | |||||
| 網路 | ||||||
| 網路介面 | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||
| 通訊協定 | IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、Bonjour | |||||
| 介面協定 | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、P2P、Milestone、Genetec | |||||
| 使用人數 | 20 | |||||
| 儲存 | FTP、Micro SD 卡(最大 256 G)、NAS、SFTP | |||||
| 瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox | |||||
| 管理軟體 | Smart PSS、DSS、DMSS | |||||
| 智慧手機監控 | IOS、Android | |||||
| 認證 | ||||||
| 認證 | CE、FCC、UL | |||||
| 電源 | ||||||
| 電源供應 | DC 12V / PoE (802.3af) | |||||
| 消耗功率 | < 6.2W | |||||
| 環境 | ||||||
| 工作溫度 | -40°C ~ +60°C,濕度 ≤ 95% RH | |||||
| 儲存溫度 | -40°C ~ +60°C | |||||
| 防護等級 | IP67、IK10 | |||||
| 外觀結構 | ||||||
| 材質 | 金屬 | |||||
| 尺寸 | 81 mm × Φ109.9 mm | |||||
| 重量 | 0.350 kg | |||||
上一頁

