DH-IPC-EW5541N-AS
品名:500萬魚眼紅外線網路攝影機
- 5MP,1/2.7”CMOS 攝像元件,低照度,清晰高畫質
- 最大輸出 5MP (2592 × 1944) @25/30 fps
- H.265 編解碼、高壓縮、低位元率
- 內建高效能紅外線,最大距離 10M
- ROI,智能 H.264+ / H.265+靈活編碼,適用各種頻寬和儲存環境
- 120dB WDR,3D NR,HLC,BLC,浮水印
- 智能檢測:絆線,入侵,區域人數統計
- 異常檢測:動態偵測、影像篡改、場景切換、聲音檢測、無SD卡、SD卡滿、SD卡錯誤、網路斷開、IP衝突、非法登入、電壓檢測
- 警報 : 1 輸入 1 輸出,聲音 : 1 輸入 1 輸出
- Micro SD 卡儲存:最大 256GB
- DC 12V / PoE / 內建麥克風
- 人數統計的熱點地圖可以調整人數、時間閾值來生成,並導出
攝像機 | ||||
攝像元件 | 1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS | |||
有效像素 | 2592 (H) × 1944 (V) | |||
RAM/ROM | 512 MB / 128 MB | |||
掃描系統 | Progressive | |||
電子快門 | 自動/手動,1/3 s~1/100,000s | |||
最低照度 | 彩色 : 0.006 Lux@F2.0 ( 30 IRE ) 黑白 : 0.0006 Lux@F2.0 ( 30 IRE ) 0 Lux ( IR ON ) |
|||
信號雜訊比 | >56 dB | |||
紅外線距離 | 10m | |||
LED 開/關控制 | 自動 / 手動 | |||
紅外線 LED 數量 | 3 | |||
鏡頭 | ||||
鏡頭類型 | 固定對焦 | |||
安裝類型 | M12 | |||
鏡頭選擇 | 1.4 mm | |||
最大光圈 | F2.0 | |||
視野角度 | 水平 : 180°,垂直 : 180°,對角線 : 180° | |||
光圈類型 | 固定光圈 | |||
近焦距 | 0.2 m | |||
DORI距離 |
偵測
|
觀察
|
辨識
|
確認
|
28 m
|
11.2 m
|
5.6 m
|
2.8 m
|
|
智能事件 | ||||
熱點地圖 | 有 | |||
智能分析 | ||||
IVS | 絆線、入侵 | |||
人數統計 | 支援區域人數統計,並顯示輸出年/月/日報告 (需要匹配設備),支援 4 個區域的人數統計 | |||
智能搜尋 | 與 Smart NVR 配合使用,可以進行優化的智 慧搜索,事件提取以及與事件影像的合併 | |||
影像 | ||||
壓縮 | H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG(僅支援子碼流) | |||
智能編碼 | 智能 H.265+ / 智能 H.264+ | |||
張數 | 主碼流:2592 × 1944 @1~25/30 fps | |||
子碼流:704 × 480 @1~30 fps | ||||
第三碼流 : 1280 × 720 @1~25/30 fps | ||||
串流能力 | 3 串流 | |||
解析度 | 5M (2592 × 1944)、3M (2048 × 1536)、UXGA (1600 × 1200)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
位元率控制 | CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率) | |||
位元率 | H.264: 3 kbps~8192 kbps H.265: 3 kbps~8192 kbps |
|||
日夜切換 | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白 | |||
背光補償 | 有 | |||
強光抑制 | 有 | |||
寬動態 | 120 dB | |||
場景自適應(SSA) | 有 | |||
白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域定義 | |||
增益控制 | 自動 / 手動 | |||
雜訊抑制 | 3D 降噪 | |||
動態偵測 | 關/開,4 區矩形 | |||
重點區域(RoI) | 有,4 區 | |||
智能紅外線 | 有 | |||
隱私遮罩 | 4 區 | |||
聲音 | ||||
內建麥克風 | 有 | |||
壓縮 | PCM、G.711a、G.711Mu、G726 | |||
警報 | ||||
警報事件 | 無 SD卡,SD卡已滿,SD卡錯誤,使用壽命預警(僅支援大華卡),網路斷線,IP 衝突,非法登入,移動偵測,影像篡改,入侵,絆線,場景切換,聲音檢測,電壓檢測,外部警報,人數統計,人數異常檢測,安全異常 | |||
網路 | ||||
網路協定 | IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、 Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、SNMP | |||
介面協定 | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、Milestone、Genetec、P2P | |||
使用人數 | 20 ( 總頻寬: 64M ) | |||
儲存 | FTP、SFTP、Micro SD 卡(最大 256GB) 、NAS | |||
瀏覽器 | IE8、IE9、IE11、Chrome、Firefox | |||
管理軟體 | Smart PSS、DSS、DMSS | |||
智慧手機監控 | IOS、Android | |||
認證 | ||||
認證 | CE、FCC、UL | |||
介面 | ||||
聲音 | 1 輸入,1 輸出 (RCA) | |||
警報 | 1 輸入,1 輸出 | |||
電源 | ||||
電源供應 | DC 12V / PoE | |||
電源功耗 | 基本 : 3.6W ( DC 12V ),4.4W ( PoE ) 最大 : 7.3W ( DC 12V ),8.8W ( PoE ) |
|||
環境 | ||||
工作溫度 | -10°C ~ +50°C,濕度≤95% | |||
儲存溫度 | -40 °C~+60 °C | |||
外觀 | ||||
主體材質 | 金屬+塑膠 | |||
尺寸 | 44.6 mm × Φ126.2 mm | |||
重量 | 299 g |
上一頁