DH-HAC-HFW1200CMN-A
品名:200萬聲音紅外線槍型攝影機
- 最大輸出 30fps @ 1080P
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 2.8mm、3.6mm 固定鏡頭
- 內建麥克風
- 智能紅外線,紅外線 30 米
- DC12V / IP67
攝像機 | ||||||
攝像元件 | 1/2.7" CMOS | |||||
有效像素 | 2MP,1920(H)×1080(V) | |||||
掃描系統 | Progressive | |||||
電子快門 | NTSC : 1/30~1/100000s | |||||
訊號雜訊比 | >65dB | |||||
最低照度 | 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on | |||||
紅外線距離 | 30 m | |||||
IR 開/關控制 | 自動 / 手動 | |||||
紅外線 LED 數量 | 2 | |||||
平移/傾斜/旋轉 範圍 | 水平:0°~360°,傾斜:0°~90°,旋轉:0°~360° | |||||
鏡頭 | ||||||
鏡頭類型 | 固定鏡頭 | |||||
安裝類型 | M12 | |||||
鏡頭選擇 | 2.8mm、3.6mm | |||||
最大光圈 | F1.9 | |||||
視野角度 | 2.8 mm : 119° x 101° x 54° 3.6 mm : 100° x 84° x 45° |
|||||
光圈類型 | 固定光圈 | |||||
近焦距 | 2.8 mm : 0.5 m 3.6 mm : 0.8 m |
|||||
DORI 距離 |
偵測
|
觀察
|
辨識
|
確認
|
||
2.8mm |
38.6 m
|
15.4 m
|
7.7 m
|
3.9 m
|
||
3.6mm |
49.7 m
|
19.9 m
|
9.9 m
|
5 m
|
||
影像 | ||||||
張數 | CVI : 1080P@25/30fps、720P@25/30fps、720P@50/60fps AHD : 1080P@25/30fps、720P@25/30fps TVI : 1080P@25/30fps、720P@25/30fps、720P@50/60fps CVBS : 960H |
|||||
解析度 | 1080P (1920×1080)、720P (1280×720)、 960H (960×576/960×480) | |||||
日夜切換 | 通過 ICR 自動切換 | |||||
背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 | |||||
寬動態 | DWDR | |||||
白平衡 | 自動 / 手動 | |||||
增益控制 | 自動 / 手動 | |||||
雜訊抑制 | 2D 降噪 | |||||
智能紅外線 | 有 | |||||
除霧 | 電子除霧 | |||||
鏡像功能 | 關/開 | |||||
隱私遮罩 | 關/開, 8 區矩形 | |||||
認證 | ||||||
認證 | CE、FCC、UL | |||||
接口 | ||||||
聲音輸出 | 1 輸出,內建麥克風 | |||||
影像輸出 | 透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS | |||||
電源 | ||||||
電源供應 | 12V ±30% DC | |||||
電源功耗 | <2.7W ( 12V DC,紅外線啟用 ) | |||||
環境 | ||||||
工作溫度 | -40°C~+ 60°C,濕度<95% | |||||
儲存溫度 | -40°C~+ 60°C,濕度<95% | |||||
防護等級 | IP67 | |||||
外觀結構 | ||||||
材質 | 全金屬 | |||||
尺寸 | 166.6mm×69.7mm×70.0mm | |||||
重量 | 0.33kg |
上一頁