DH-HAC-EBW3802N
品名:800萬紅外線全景攝影機
- 1/1.8”8Megapixel progressive scan CMOS
- 全景魚眼鏡頭
- 最大15fps@4K
- 120db真實寬動態,2D&3D降噪
- 設備鏡頭失真校正
- 紅外線15M,IP67&IK10防護等級
- 使用RG59同軸電纜傳輸高達500M
攝像機 | |
攝像元件 | 1/1.8”8MP CMOS |
有效像素 | 3840(H)×2160(V),8MP |
掃描系統 | Progressive |
電子快門 | 1/3s~1/100,000s |
最低照度 | 0.005Lux/F2.0(彩色),30IRE,0Lux IR ON |
信號雜訊比 | 高於65dB |
紅外線距離 | 距離可達15M |
IR開/關控制 | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白 |
紅外線數量 | 3 |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 固定鏡頭 / 固定光圈 |
安裝類型 | Board-in |
鏡頭選擇 | 2.5mm |
最大光圈 | F2.0 |
視野角度 | H:180°,V:180° |
對焦控制 | N/A |
平移 / 傾斜 / 旋轉 | |
範圍 | 水平:N/A,傾斜:N/A,旋轉N/A |
影像 | |
解析度 | 8MP (3840×2160) / 4MP (2560×1440) |
張數 | 15fps@8MP,30fps@4MP |
影像輸出 | 1路CVI 4K輸出&1路CVBS輸出 |
日夜切換 | 自動(電子) / 手動 |
OSD語言 | 多國語言 |
背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 |
寬動態 | 120dB |
增益控制 | 自動增益 |
雜訊抑制 | 2D / 3D降噪 |
白平衡 | 自動 / 手動 |
Smart IR | 自動 / 手動 |
接口 | |
警報 | 2輸入 / 1輸出 |
認證 | |
認證 | CE、FCC、UL |
電源 | |
電源供應 | DC12V±25% |
電源功耗 | 7.4W (IR ON) |
環境 | |
工作環境 | -30℃~+60℃,相對濕度小於95% |
防護等級 | IP67&IK10 |
外觀 | |
主體材質 | 鋁合金 |
尺寸 | Φ149.8mm×47.7mm |
重量 | 0.56kg |
上一頁