DH-HAC-HFW1239TN-A-LED
品名:全彩200萬聲音槍型攝影機
- 全彩星光
- 寬動態,2D雜訊抑制
- LED距離(智慧暖光) : 20m
- 最大輸出1080P @30張/秒
- CVI / CVBS / AHD / TVI輸出可切換
- 內建麥克風
- 2.8mm、3.6mm固定鏡頭
- DV12V / IP67防水等級
.png)



| 攝影機 | ||||||
| 攝像元件 | 1/2.8”CMOS | |||||
| 有效像素 | 1920(H) x 1080(V),2 MP | |||||
| 電子快門 | 1/30s~1/100000s | |||||
| 最低照度 | 0.005Lux/ F1.6,30IRE ,0Lux 暖光啟動 | |||||
| 暖光距離 | 距離可達20M | |||||
| 暖光開/關 | 自動/手動 | |||||
| 補光 LED | 1顆 | |||||
| 平移/傾斜/旋轉 | ||||||
| 範圍 | 平移:0° ~360°,傾斜:0° ~78°,旋轉: 0° ~360° | |||||
| 鏡頭 | ||||||
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 | |||||
| 安裝類型 | M12 | |||||
| 鏡頭選擇 | 2.8mm、3.6mm | |||||
| 最大光圈 | F1.6 | |||||
| 視野角度 |
2.8 mm : 126.2°(D) x 106°(H) x 56.5°(V),3.6 mm : 103.6°(D) x 86.9°(H) x 46.3°(V) |
|||||
| 光圈類型 | 固定光圈 | |||||
| 近焦距 | 2.8 mm : 0.6m,3.6 mm : 1.2m | |||||
| DORI 距離 | ||||||
| DORI 距離 | 鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 | |
| 2.8mm | 38.6 m | 15.4 m | 7.7 m | 3.9 m | ||
| 3.6mm | 55.2 m | 21.2 m | 11.0 m | 5.5 m | ||
| 影像 | ||||||
| 張數 |
CVI:1080 @ 30fps,720 @ 30fps,720 @ 60fps;AHD:1080 @ 30fps,720 @ 30fp;TVI:1080 @ 30fps,720 @ 30fps,720 @ 60fps;CVBS:NTSC:960×480H |
|||||
| 解析度 | 1080P(1920×1080);720P(1280×720);960H(704×576/704×480) | |||||
| 背光模式 | 背光補償/ 強光抑制/ 寬動態 | |||||
| 寬動態 | DWDR | |||||
| 白平衡 | 自動/手動 | |||||
| 增益控制 | 自動/手動 | |||||
| 雜訊抑制 | 2D | |||||
| Smart 補光 | 支援 | |||||
| 電子除霧 | 支援 | |||||
| 數位放大 | 16倍 | |||||
| 鏡像功能 | 關/開 | |||||
| 隱私遮蔽 | 關/開,4 區矩形 | |||||
| 認證 | ||||||
| 認證 | CE、FCC、UL | |||||
| 接口 | ||||||
| 聲音輸出 | 內建麥克風 | |||||
| 影像輸出 | 透過 1 路 BNC 選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS | |||||
| 電源 | ||||||
| 電源供應 | DC12V±30% | |||||
| 電源功耗 | 最大 3W (12V DC ,暖光 ) | |||||
| 環境 | ||||||
| 工作溫度 | -40° C~+60°C 濕度小於 95% | |||||
| 儲存溫度 | -40° C~+60°C 濕度小於 95% | |||||
| 防護等級 | IP67 | |||||
| 外觀 | ||||||
| 主體材質 | 金屬 | |||||
| 尺寸 | 174.5mm×70.6mm×72.3mm | |||||
| 重量 | 0.34kg | |||||
上一頁

