DH-HAC-HFW2249TN-I8-A
品名:全彩2MP星光攝影機
- 全彩星光級
- 120dB 真寬動態、3D 降噪
- 最大 30fps@1080P
- HD / SD 輸出可切換
- 1 路聲音輸入,內建麥克風
- 3.6mm、6mm 固定鏡頭
- DC12V±30% / IP67
.png)



| 攝像機 | ||||||
| 攝像元件 | 1/2.8" CMOS | |||||
| 有效像素 | 1920(H)×1080(V),2MP | |||||
| 掃描系統 | Progressive | |||||
| 電子快門 | 1/3s~1/100,000s | |||||
| 最低照度 | 0.001Lux/F1.0 | |||||
| 訊號雜訊比 | >65dB | |||||
| 紅外線距離 | N/A | |||||
| IR 開/關控制 | N/A | |||||
| 紅外線 LED 數量 | N/A | |||||
| 平移 / 傾斜 / 旋轉 | ||||||
| 範圍 | 平移:0°~360°,傾斜:0°~90°, 旋轉:0°~360 | |||||
| 鏡頭 | ||||||
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 / 固定光圈 | |||||
| 安裝類型 | Board-in | |||||
| 鏡頭選擇 | 3.6mm、6mm | |||||
| 最大光圈 | F1.0 | |||||
| 視野角度 | 3.6mm : H 89.5° / 6mm : H 53.8° | |||||
| 對焦控制 | N/A | |||||
| 近焦距 | 3.6 mm : 1600mm / 6 mm : 3500mm | |||||
| 影像 | ||||||
| 解析度 | 1080P(1920×1080) | |||||
| 張數 | 25/30fps@1080P、25/30/50/60fps@720P | |||||
| 影像輸出 | 透過 1 路 BNC 高清影像輸出、 CVBS 影像輸出(指撥切換) | |||||
| 日夜切換 | 彩色 | |||||
| OSD 選單 | 多國語言 | |||||
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 | |||||
| 寬動態 | 120dB | |||||
| 增益控制 | 自動 | |||||
| 雜訊抑制 | 2D/3D 降噪 | |||||
| 白平衡 | 自動 / 手動 | |||||
| 智能紅外線 | N/A | |||||
| DORI 距離 | ||||||
| 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 | |||
| DORI | 25px/m | 63px/m | 125px/m | 250px/m | ||
| 距離 | 3.6mm:53m 6mm:83m |
3.6mm:21m 6mm:33m |
3.6mm:11m 6mm:17m |
3.6mm:5m 6mm:8m |
||
| 認證 | ||||||
| 認證 | CE、FCC、UL | |||||
| 接口 | ||||||
| 聲音 | 1 路,內建麥克風 | |||||
| 電源 | ||||||
| 電源供應 | DC 12V ±30% | |||||
| 電源功耗 | 最大 2.4W ( DC 12V,紅外線啟用 ) | |||||
| 環境 | ||||||
| 工作溫度 | -40°C~+ 60°C,濕度<90% | |||||
| 儲存溫度 | -40°C~+ 60°C,濕度<90% | |||||
| 防護等級 | IP67 | |||||
| 外觀 | ||||||
| 材質 | 全金屬 | |||||
| 尺寸 | 244.1mm×90.4mm×90.4mm | |||||
| 重量 | 0.75kg | |||||
上一頁

