DH-HAC-LC1220TN-TH
品名:IoT 1080P CVI溫溼度偵測攝影機
- 內建溫度與濕度偵測器,同一線纜影像&訊息多工傳輸
- 偵測範圍:-40℃~60℃,10-95%RH
- DC12V±30%寬電壓設計,4KV防雷等級
- Smart IR智慧型防曝光紅外線功能、紅外線關閉功能
- OSD選單提供多種影像調整功能,適合各種場景監控
- 可設置溫溼度警報範圍,適用於農業、倉庫….等場所
- 紅外線距離20M,IP67防水等級
攝像機 | |
攝像元件 | 1/2.9 ” CMOS |
有效像素 | 1920(H) ×1080 (V) , 2MP |
掃描系統 | Progressive |
電子快門 | 1/30~1/100,000s |
最低照度 | 0.02Lux/F2.0 , 0Lux IR ON |
信號雜訊比 | 高於 65dB |
紅外線距離 | 距離可達 20 米 |
IR 開 / 關控制 | 自動 / 手動 |
紅外線數量 | 12 |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 固定鏡頭 / 固定光圈 |
安裝類型 | Board-in |
鏡頭選擇 | 3.6mm 、 6mm |
最大光圈 | F2.0 |
視野角度 | H : 82.8° 、 51.2° |
對焦控制 | 固定 |
平移 / 傾斜 / 旋轉 | |
範圍 | 水平: 0°~360° ,傾斜: 0°~90° ,旋轉 0°~360° |
影像 | |
解析度 | 1080P (1920 ×1080) |
張數 | 25/30fps@1080P , 25/30/50/60 fps @720P |
影像輸出 | 1 路 BNC HDCVI 輸出或 CVBS 輸出 ( 切換 ) |
日夜切換 | 自動 (ICR) / 手動 |
OSD 語言 | 多國語言 |
背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 |
寬動態 | DWDR |
增益控制 | 自動增益 |
雜訊抑制 | 2D 降噪 |
白平衡 | 自動 / 手動 |
Smart IR | 自動 / 手動 |
IoT | |
溫度偵測範圍 | -40℃~+60℃ |
溫度準確度 | ±2℃ |
濕度偵測範圍 | 10-95%RH |
濕度準確度 | ±5%RH |
認證 | |
認證 | CE 、 FCC 、 UL |
電源 | |
電源供應 | DC12V ± 30% |
電源功耗 | Max 3.4W (IR ON) |
環境 | |
工作環境 | -40℃~+60℃ ,濕度小於 90% |
防護等級 | IP67 |
外觀 | |
主體材質 | 鋁合金 |
尺寸 | 164.7mm × 70 mm× 71.6 mm |
重量 | 0.35kg |
上一頁