DH-HAC-HFW1509MHN-A-LED
品名:全彩500萬聲音暖光槍型攝影機
- 最大 25 fps@5MP ( 16:9 影像輸出 )
- 120 dB 真寬動態,3D 降噪
- 24/7 彩色成像
- 暖光距離 50m
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 3.6mm、6mm 固定鏡頭
- DC 12V / IP67 / 內建麥克風




| 攝像機 | ||||||
| 攝像元件 | 5MP CMOS | |||||
| 有效像素 | 2880 (H) × 1620 (V) , 5MP | |||||
| 掃描系統 | Progressive | |||||
| 電子快門 | 1/4 s~1/100,000 s | |||||
| 最低照度 | 0.001 Lux / F1.0,0 Lux 暖光啟用 | |||||
| 信號雜訊比 | > 65 dB | |||||
| 暖光 LED距離 | 50 m | |||||
| LED開 / 關控制 | 自動 / 手動 | |||||
| 暖光 LED 數量 | 2 | |||||
| 平移 / 傾斜 / 旋轉 | ||||||
| 範圍 | 平移:0°~360°,傾斜:0°~90°,旋轉:0°~360° | |||||
| 鏡頭 | ||||||
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 | |||||
| 安裝類型 | M12 | |||||
| 鏡頭選擇 | 3.6mm 、 6mm | |||||
| 最大光圈 | F1.0 | |||||
| 視野角度 | 2.8mm : 88°(D) × 46°(H) × 104°(V) 3.6mm : 59°(D) × 32°(H) × 67°(V) |
|||||
| 光圈類型 | 固定光圈 | |||||
| 近焦距 | 3.6 mm : 2. 3 m / 6 mm : 4.5 m | |||||
| DORI 距離 |
鏡頭
|
偵測
|
觀察
|
辨識
|
確認
|
|
|
3.6mm
|
80m
|
32.0 m
|
16.0 m
|
8.0 m
|
||
|
6mm
|
120 m
|
48 m
|
24 m
|
12 m
|
||
| 影像 | ||||||
| 解析度 | 5M (2880 × 1620)、4M (2560 × 1440)、 1080P (1920 × 1080)、 960 H (960 × 576/960 × 480) | |||||
| 張數 | CVI : 5M@25 fps , 4M@30 fps , 1080P@30 fps | |||||
| AHD : 4M@30 fps | ||||||
| TVI : 4M@30 fps | ||||||
| CVBS : 960H | ||||||
| 背光補償 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 / HLC-Pro | |||||
| 寬動態 | 120 dB | |||||
| 白平衡 | 自動 / 區域WB | |||||
| 增益控制 | 自動 / 手動 | |||||
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 | |||||
| 智能暖光 | 有 | |||||
| 鏡像功能 | 關 / 開 | |||||
| 隱私遮罩 | 關 / 開, 8 區矩形 | |||||
| 認證 | ||||||
| 認證 | CE 、 FCC 、 UL | |||||
| 接口 | ||||||
| 聲音 | 內建麥克風 | |||||
| 影像輸出 | 透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS | |||||
| 電源 | ||||||
| 電源供應 | DC 12V ±30% | |||||
| 電源功耗 | 最大 6.4W ( DC 12V ,暖光開啟 ) | |||||
| 環境 | ||||||
| 工作溫度 | -40 ° C~+ 60 ° C ,濕度 <95 % | |||||
| 儲存溫度 | -40 ° C~+ 60 ° C ,濕度 <95 % | |||||
| 防護等級 | IP67 | |||||
| 外觀 | ||||||
| 材質 | 金屬前蓋、塑膠機身、金屬支架 | |||||
| 尺寸 | 304 mm × 108.4 mm × 90.8 mm | |||||
| 重量 | 0.82 kg | |||||
上一頁

