DH-HAC-HFW1509TN-A-LED
品名:全彩500萬聲音白光槍型攝影機
- 最大輸出25 fps@5MP
- LED距離(智慧暖光) : 20m
- 24/7彩色成像
- CVI / CVBS / AHD / TVI輸出可切換
- 內建麥克風
- 2.8mm、3.6mm固定鏡頭
- DV12V
- IP67防水等級
![]()



| 攝影機 | ||||||
| 攝像元件 | 5MP CMOS | |||||
| 有效像素 | 2880 (H) × 1620 (V),5MP | |||||
| 掃描系統 | Progressive | |||||
| 電子快門 | 1/4 s~1/100,000 s | |||||
| 信號雜訊比 | >65 dB | |||||
| 最低照度 | 0.001Lux/F1.0,0Lux 暖光啟動 | |||||
| 暖光距離 | 距離可達 20M | |||||
| 暖光開/關 | 自動/手動 | |||||
| 補光 LED | 1 | |||||
| 平移/傾斜/旋轉 | ||||||
| 範圍 | 平移:0°~360°,傾斜: 0°~90°,旋轉: 0°~360° | |||||
| 鏡頭 | ||||||
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 | |||||
| 安裝類型 | M12 | |||||
| 鏡頭選擇 | 2.8mm、3.6mm | |||||
| 最大光圈 | F1.0 | |||||
| 視野角度 | 2.8mm :H: 112°,V: 57°,D: 132° 3.6mm :H: 88°,V: 46°,D: 104° |
|||||
| 光圈類型 | 固定光圈 | |||||
| 近焦距 | 2.8mm :1.6 m,3.6mm :2.3 m | |||||
| DORI 距離 | ||||||
| DORI距離 |
鏡頭
|
偵測
|
觀察
|
辨識
|
確認
|
|
| 2.8mm | 67.4m | 27.0m | 13.5m | 6.7m | ||
|
3.6mm
|
80.0m
|
32.0m
|
16.0m
|
8.0m
|
||
| 影像 | ||||||
| 張數 | PAL:960H NTSC : 4M@30fps、1080p@30 fps CVBS : 960H |
|||||
| 解析度 | 5M(2880×1620)、4M(2560×1440)、1080p (1920 × 1080)、960H(960×576/960×480) | |||||
| 背光模式 | 背光補償/ 強光抑制/寬動態/ HLC-Pro | |||||
| 寬動態 | 120 dB | |||||
| 白平衡 | 自動/區域白平衡 | |||||
| 增益控制 | 自動/手動 | |||||
| 雜訊抑制 | 3D降噪 | |||||
| Smart補光 | 支援 | |||||
| 鏡像功能 | 關/開 | |||||
| 隱私遮罩 | 關 / 開,8區矩形 | |||||
| 認證 | ||||||
| 認證 | CE,FCC,UL | |||||
| 接口 | ||||||
| 影像輸出 | 透過 1 路 BNC 選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS | |||||
| 聲音輸出 | 內建麥克風 | |||||
| 電源 | ||||||
| 電源供應 | DC12V±30% | |||||
| 電源功耗 | 最大 4.4W (DC 12V ,暖光) | |||||
| 環境 | ||||||
| 工作溫度 | -40°C ~ +60°C,濕度<95% | |||||
| 儲存溫度 | -40°C ~ +60°C,濕度<95% | |||||
| 防護等級 | IP67 | |||||
| 外觀 | ||||||
| 主體材質 | 金屬 | |||||
| 尺寸 | 174.5mm×70.6mm×72.3mm | |||||
| 重量 | 0.36kg | |||||
上一頁

