DH-HAC-HDW1200TRQN
品名:200萬四合一紅外線半球型攝影機
- 最大 30fps @ 1080P
- 可快速安裝,節省安裝時間
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 2.8mm、3.6mm 固定鏡頭
- 智能紅外線,距離可達 25M
- IP50 / DC 12V




| 攝像機 | ||||||
| 攝像元件 | 1/2.7 英吋 CMOS | |||||
| 有效像素 | 1920(H)×1080(V),2MP | |||||
| 掃描系統 | Progressive | |||||
| 電子快門 | 1/30s~1/100000s | |||||
| 信號雜訊比 | 高於 65dB | |||||
| 最低照度 | 0.02Lux/F1.9,30IRE,0Lux 紅外線啟動 | |||||
| 紅外線距離 | 距離可達 25M | |||||
| 紅外線開/關 | 自動 / 手動 | |||||
| 紅外線 LED | 2 顆 | |||||
| 平移 / 傾斜 / 旋轉 | ||||||
| 範圍 | 平移:0°~360°,傾斜:0°~78°,旋轉:0°~360° | |||||
| 鏡頭 | ||||||
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 | |||||
| 安裝類型 | M12 | |||||
| 鏡頭選擇 | 2.8mm、3.6mm | |||||
| 最大光圈 | 2.8mm : F1.9 3.6mm : F2.0 |
|||||
| 視野角度 | 2.8mm : 101°(H) x 54°(V) x 119°(D) 3.6mm : 84°(H) x 45°(V) x 100°(D) |
|||||
| 光圈類型 | 固定光圈 | |||||
| 近焦距 | 2.8mm : 0.5m / 3.6mm : 0.8m | |||||
| DORI 距離 | ||||||
| DORI 距離 | 鏡頭 |
偵測
|
觀察
|
辨識
|
確認
|
|
| 2.8mm |
38.6 m
|
15.4 m
|
7.7 m
|
3.9 m
|
||
| 3.6mm |
49.7 m
|
19.9 m
|
9.9 m
|
5 m
|
||
| 影像 | ||||||
| 張數 | CVI:1080P @ 25 / 30fps,720P @ 25 / 30fps,720P @ 50 / 60fps AHD:1080P @ 25 / 30fps,720P @ 25 / 30fps TVI:1080P @ 25 / 30fps,720P @ 25 / 30fps,720P @ 50 / 60fps CVBS:960H |
|||||
| 解析度 | 1080P (1920×1080),720P (1280×720), 960H (960×576/960×480) | |||||
| 日夜切換 | 透過 ICR 自動切換 | |||||
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 | |||||
| 寬動態 | DWDR | |||||
| 白平衡 | 自動 / 手動 | |||||
| 增益控制 | 自動 / 手動 | |||||
| 雜訊抑制 | 2D 降噪 | |||||
| Smart IR (智慧 型紅外線) | 支援 | |||||
| 鏡像功能 | 關 / 開 | |||||
| 隱私遮罩 | 關 / 開,8 區矩形 | |||||
| 認證 | ||||||
| 認證 | CE、FCC、UL | |||||
| 接口 | ||||||
| 影像輸出 | 透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS | |||||
| 電源 | ||||||
| 電源供應 | DC12V±30% | |||||
| 電源功耗 | 最大 2.6W ( 12V DC,智能紅外線開 ) | |||||
| 環境 | ||||||
| 工作溫度 | -40°C ~ +50°C 濕度小於 95% | |||||
| 儲存溫度 | -40°C ~ +50°C 濕度小於 95% | |||||
| 防護等級 | IP50 | |||||
| 外觀 | ||||||
| 主體材質 | 塑膠 | |||||
| 尺寸 | Φ97.1 mm × 93.0 mm | |||||
| 重量 | 0.17kg | |||||
上一頁

