DH-HAC-HFW1231RN-Z-A
品名:星光200萬聲音變焦紅外線槍型攝影機
- 最大 30 fps@1080P
- 星光級,130dB 真寬動態,3D 降噪
- 自動對焦,2.7 mm~12 mm 電動鏡頭
- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- 監控場景優化圖像性能
- 內置麥克風
- 智能紅外線,紅外線距離 80 米
- IP67,DC 12V
.png)



| 攝影機 | |||||||
| 攝像元件 | 1 / 2.8“CMOS | ||||||
| 有效像素 | 1920 ( H ) × 1080 ( V ),2MP | ||||||
| 掃描系統 | Progressive | ||||||
| 電子快門 | 1/30 s ~ 1/100,000 s | ||||||
| 訊號雜訊比 | >65dB | ||||||
| 最低照度 | 0.002Lux/F1.5,30IRE,0Lux 紅外線啟動 | ||||||
| 紅外線距離 | 距離可達80m | ||||||
| IR 開/關控制 | 自動 | ||||||
| 紅外線LED數量 | 4 | ||||||
| 平移 / 傾斜 / 旋轉 | |||||||
| 範圍 | 平移:0°~360°,傾斜:0°~90°, 旋轉:0°~360° | ||||||
| 鏡頭 | |||||||
| 鏡頭類型 | 電動鏡頭 | ||||||
| 自動對焦 | 有 | ||||||
| 安裝類型 | Φ14 | ||||||
| 鏡頭選擇 | 2.7mm~12mm | ||||||
| 最大光圈 | F1.5 | ||||||
| 視野角度 | D : 38°~123°/ H : 33°~102° / V : 19°~53° | ||||||
| 光圈類型 | 固定光圈 | ||||||
| 最短對焦距離 | 0.5m | ||||||
| DORI 距離 | 鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 | ||
| 2.7mm | 47.6m | 19.0m | 9.5m | 4.76m | |||
| 12mm | 132.1m | 52.9m | 26.4m | 13.2m | |||
| 影像 | |||||||
| 張數 | CVI : 1080P@30fps | ||||||
| AHD : 1080P@30fps | |||||||
| TVI : 1080P@30fps | |||||||
| CVBS : 960×480H | |||||||
| 解析度 | 1080P (1920 × 1080)、960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||
| 日夜切換 | 通過ICR 自動切換 | ||||||
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 | ||||||
| 寬動態 | 130dB | ||||||
| 白平衡 | 自動 / 區域白平衡 | ||||||
| 增益控制 | 自動 / 手動 | ||||||
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 | ||||||
| 智能紅外線 | 有 | ||||||
| 鏡像功能 | 有 | ||||||
| 隱私遮罩 | 關/開, 8 區矩形 | ||||||
| 認證 | |||||||
| 認證 | CE、FCC、UL | ||||||
| 接口 | |||||||
| 影像輸出 | 透過1 路BNC 選擇CVI / TVI / AHD / CVBS | ||||||
| 聲音 | 內建麥克風 | ||||||
| 電源 | |||||||
| 電源供應 | DC 12V ±30% | ||||||
| 電源功耗 | <9.4W ( 12V DC,紅外線啟用 ) | ||||||
| 環境 | |||||||
| 工作溫度 | -30°C~+ 60°C,濕度<95% | ||||||
| 儲存溫度 | -30°C~+ 60°C,濕度<95% | ||||||
| 防護等級 | IP67 | ||||||
| 外觀 | |||||||
| 材質 | 金屬 | ||||||
| 尺寸 | 209.6 mm × 90.4 mm × 90.4 mm | ||||||
| 重量 | 0.55kg | ||||||
上一頁

