VDN-DKZ604D
品名:4CH 5MP 影音錄影系統
- 多工作業,可同時錄影 / 放影 / 遠端連線 / 影像備份 / 手機監看與回放
- 單顆硬碟容量最大支援到16TB
- 支援HD超高畫質輸出
- 遠端 IE 瀏覽,同時具備監看影及回放的功能
- 提供 HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP 權限、IP 搜尋等網路服務
- 支援 iPhone, Android 影音監看及回放
- 支援 CMS(中央管理系統)
- 支援USB儲存裝置備份
- 可設定為 Hybrid 功能同時連接傳統類 訊號與數位IP訊號,可任意設定 IP 頻道
- 具P2P功能,APP可掃描QR-Code即時監看及回放,增加資訊安全
- 在主機設定 IPCAM 模式,用FUHO IPCAM可隨插即用
- 支援WiFi網路
- 支援自動更新
- 支援AHD、TVI、CVI、CVBS、IP信號輸入
規格 | ||||||
影像 | 輸入 | BNC影像 | 4組 BNC | |||
輸出 | VGA | VGA(Max. 1920x1080) | ||||
高清數位HD | 高清數位(Max. 1920x1080) | |||||
CVBS | CVBS | |||||
聲音 | 輸入 | 1路輸入 | ||||
輸出 | 1路輸出 | |||||
聲音壓縮 | G.711U | |||||
即時影像 | 顯示解析度 | 1080P | ||||
數位放大 | 有 | |||||
跳台 | 5 秒自動跳台 | |||||
錄影 | 影像壓縮方式 | H.265 | ||||
錄影張數 | 4CH 5M @6fps/CH; 4CH 1080P @15fps/CH |
|||||
錄影模式 | 連續、排程、位移 | |||||
位移偵測 | 格線設定,可以設定192(16*12)個檢測區域 | |||||
顯示模式 | 單畫面 / 4分割/ 跳台 | |||||
檔案格式 | MP4/自用定義格式 | |||||
媒體介面 | USB/網路 | |||||
網路 | 回放 | 有 | ||||
網路服務 | HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋 | |||||
瀏覽器 | IE | |||||
儲存 | 硬碟 | 介面 | SATA | |||
最大支援容量 | 單顆最大 16TB | |||||
內部硬碟數量 | 1顆 | |||||
外部儲存 | 支援USB儲存裝置即時同步錄影 | |||||
檔案系統 | 穩定可信賴自行開發檔案系統 | |||||
S.M.A.R.T | 硬碟錯誤檢查 | |||||
使用者介面 | 操作選單 | 圖形介面;VGA & HD out 可同時顯示 | ||||
輸入方法 | 滑鼠 | |||||
網路 | 乙太網路 | 1*RJ-45, 10/100 Base-T | ||||
Web 監看 | 即時影像, 搜尋/回放, 備份, 遠端設定/更新 | |||||
其他功能 | 日光節約時間DST | 有 | ||||
多國語言 | 有 (超過20國語言) | |||||
軟體更新 | USB更新, 遠端網路更新 | |||||
網路校時NTP | 有 | |||||
4G 手機監看 | iPhone, Android 支援監看(含聲音)及回放 | |||||
CMS(中央管理系統 | 支援 | |||||
Hybrid功能(數位&類比) | 支援 | |||||
一般規格 | 操作環境 | 攝氏 0 ~ 46度,濕度 20~80% | ||||
電源 | DC 12V / 3A(AC100V~240V 50/60HZ) | |||||
淨重(總重) | 約0.5kg ( 不含HDD及Power Adapter) | |||||
尺寸 | 255mm x 216mm x 42mm (長 x 寬 x 高) |
上一頁