DH-IPC-HDBW2241R-ZAS
品名:AI 200萬變焦紅外線半球型網路攝影機
- 2MP,1/2.8"CMOS攝像元件,低照度,清晰高畫質
- 最大輸出 2MP (1920 × 1080)@25/30 fps
- H.265編解碼、高壓縮、低位元率
- 內建紅外線,最大距離 40M
- ROI,智能H.264+ / H.265+靈活編碼,適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式,WDR,3D NR,HLC,BLC,浮水印
- 智能檢測:絆線,入侵
- 異常檢測:動態偵測、影像篡改、聲音檢測、無SD卡、SD卡滿、SD卡錯誤、網路斷開、IP衝突、非法登入、電壓檢測
- 警報 : 1輸入1輸出,聲音 : 1輸入1輸出
- Micro SD 卡儲存:最大 256GB,內建麥克風
- DC 12V / PoE / IP67 / SMD Plus / IK10
.png)




| 攝影機 | ||||||
| 攝像元件 | 1/2.8" CMOS | |||||
| 有效像素 | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||
| ROM/RAM | 128 MB/128 MB | |||||
| 掃瞄系統 | Progressive | |||||
| 電子快門 | 自動 / 手動, 1/3 s~1/100,000s | |||||
| 最低照度 | 彩色 : 0.002Lux@F1.5 ( 30 IRE ) 黑白 : 0.0002 Lux@F1.5 ( 30 IRE ) 0 Lux ( IR ON ) |
|||||
| 信號雜訊比 | >56 dB | |||||
| 紅外線距離 | 40m | |||||
| 紅外線開/關控制 | 自動 / 手動 | |||||
| 紅外線數量 | 2 | |||||
| 平移 / 傾斜 / 旋轉 | ||||||
| 範圍 | 平移:0°~355°,傾斜:0°~67°,旋轉:0°~355° | |||||
| 鏡頭 | ||||||
| 鏡頭類型 | 電動變焦 | |||||
| 安裝類型 | φ14 | |||||
| 鏡頭選擇 | 2.7 mm~13.5 mm | |||||
| 最大光圈 | F1.5 | |||||
| 視野角度 | H: 108°~30° , V: 56°~17° , D: 131°~35° | |||||
| 光圈類型 | 固定光圈 | |||||
| 近焦距 | 0.8 m | |||||
| DORI | 鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 | |
| W | 44.1 m | 17.7 m | 8.8 m | 4.4 m | ||
| T | 144.8 m | 57.9 m | 29.0 m | 14.5 m | ||
| 智能分析 | ||||||
| IVS | 絆線、入侵(人和車輛精準分類檢測) | |||||
| 智能搜尋 | 配合 Smart NVR 進行精細化智慧搜尋、事件選取和事件影像合併 | |||||
| 影像 | ||||||
| 壓縮 | H.265 、 H.264 、 H.264H 、 H.264B 、 MJPEG | |||||
| 智能編碼 | 智能 H.265+ / 智能 H.264+ | |||||
| 張數 | 主碼流: 1920 × 1080@(1~25/30 fps) | |||||
| 子碼流: 704 × 480@(1~30 fps) | ||||||
| 串流能力 | 雙串流 | |||||
| 解析度 | 1080p (1920 × 1080) 、 1.3M (1280 × 960) 、 720p (1280 × 720) 、 D1 (704 × 576/704 × 480) 、 VGA (640 × 480) 、 CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||
| 位元率控制 | CBR( 固定位元率 ) / VBR( 可變位元率 ) | |||||
| 位元率 | H.264: 32 kbps~6144 kbps H.265: 12 kbps~6144 kbps |
|||||
| 日夜切換 | 自動 (ICR) / 彩色 / 黑白 | |||||
| 背光補償 | 有 | |||||
| 強光抑制 | 有 | |||||
| 寬動態 | 120 dB | |||||
| 白平衡 | 自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 / 區域定義 | |||||
| 增益控制 | 自動 / 手動 | |||||
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 | |||||
| 動態偵測 | 關 / 開, 4 區矩形 | |||||
| 重點區域(Rol) | 有, 4 區 | |||||
| 智能紅外線 | 有 | |||||
| 圖像翻轉 | 0°/90°/180°/270°( 支援 90 ° /270 °,解析度為 1080P 及以下 ) | |||||
| 鏡像功能 | 有 | |||||
| 隱私遮罩 | 4 區 | |||||
| 聲音 | ||||||
| 內置麥克風 | 有 | |||||
| 壓縮 | G.711a 、 G.711Mu , G.726 、 PCM | |||||
| 警報 | ||||||
| 警報事件 | 無 SD 卡、 SD 卡已滿、 SD 卡錯誤、網絡斷線、 IP 衝突、非法登入、運動檢測、影像篡改、絆線、入侵、音頻檢測、電壓檢測、散焦檢測、 外部報警 、 SMD 、安全異常 | |||||
| 網路 | ||||||
| 網路介面 | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||
| 網路協定 | IPv4 、 IPv6 、 HTTP 、 TCP 、 UDP 、 ARP 、 RTP 、 RTSP 、 RTCP 、 RTMP 、 SMTP 、 FTP 、 SFTP 、 DHCP 、 DNS 、 DDNS 、 NTP , Multicast 、 ICMP 、 IGMP | |||||
| 介面協定 | ONVIF(ProfileS/ProfileT) 、 CGI 、 P2P 、Milestone | |||||
| 使用人數 | 6 ( 總頻寬 : 36 M) ) | |||||
| 儲存 | FTP 、 SFTP 、 Micro SD 卡 ( 最大容量 . 256 GB) | |||||
| 瀏覽器 | IE 、 Chrome 、 Firefox | |||||
| 管理軟體 | Smart PSS 、 DSS 、 DMSS | |||||
| 智慧手機監控 | IOS 、 Android | |||||
| 認證 | ||||||
| 認證 | CE 、 FCC | |||||
| 介面 | ||||||
| 聲音 | 1 輸入, 1 輸出 (RCA) | |||||
| 警報 | 1 輸入, 1 輸出 | |||||
| 電源 | ||||||
| 電源供應 | DC 12V / PoE | |||||
| 電源功耗 | 基本 : 1.8 W ( DC 12V ),2.6W ( PoE ) 最大 : 6.3 W ( DC 12V ),7.2 W ( PoE ) |
|||||
| 環境 | ||||||
| 工作溫度 | -30 °C~+60 °C ,濕度 ≤ 95% | |||||
| 儲存溫度 | -40 °C~+60 °C | |||||
| 防護等級 | IP67 、 IK10 | |||||
| 外觀 | ||||||
| 主體材質 | 金屬 | |||||
| 尺寸 | 93.4 mm × Φ122 mm | |||||
| 重量 | 0.52 kg | |||||
上一頁

