DHI-HY-SAV849HAN-E
品名:5MP AI煙霧偵測網路攝影機
- 5MP 1/2.7" CMOS 低照度,清晰高畫質
- H.265編解碼,高壓縮率,低位元率
- 旋轉模式,WDR,3D DNR,HLC,BLC,浮水印
- 支援煙霧偵測、火焰形狀偵測、溫度偵測和影像監控
- 集7種AI消防演算法和火焰形狀檢測、疏散通道堵塞、工作怠惰檢測、疏忽、消防設備移位和滅火器辨識
- 支援PoE/DC12V供電
- 2mm超廣角鏡頭,提供更大視野範圍
H.265:12 Kbps~7168 Kbps
煙霧感應器 | ||||
指示燈 | 待機:綠色指示燈每分鐘閃爍一次 故障:紅色指示燈每分鐘閃爍一次 報警:紅色指示燈每秒閃爍一次 自檢:紅色指示燈每秒閃爍一次 |
|||
偵測範圍 | 30 m²~60 m² | |||
作業原理 | 光電 | |||
警報方式 | 聲音、LED 指示燈 | |||
電源供應 | DC 12V / PoE / 3V鋰電池 | |||
工作電流 | ≤ 30uA ( 不包含攝影機 ), ≤ 300mA ( 包含攝影機 ) | |||
備用電池壽命 | >3年 | |||
警報分類 | 煙霧警報、故障警報、低電量警報 | |||
警報聲壓 | ≥ 80 dB (A) @ 3 m | |||
攝像機 | ||||
影像感應器 | 1/2.7" CMOS | |||
最高解析度 | 2592 (H) × 1944 (V) | |||
掃描系統 | Progressive | |||
電子快門 | 自動 / 手動 1/3s~1/100000s | |||
最低照度 | 彩色: 0.002Lux 黑白: 0.0002Lux 0Lux IR |
|||
信號雜訊比 | >56 dB | |||
紅外線距離 | 最大可達 20 m | |||
紅外線數量 | 2 | |||
鏡頭 | ||||
鏡頭類型 | 固定鏡頭 | |||
安裝類型 | M8 | |||
鏡頭選擇 | 2 mm | |||
最大光圈 | F2.0 | |||
視野角度 | 水平: 144° ,垂直: 92°, 對角線: 179.6 | |||
光圈類型 | 固定光圈 | |||
近焦距 | 0.2 m | |||
人工智能 | ||||
智能事件 | 火焰形狀檢測、疏散通道堵塞、工作怠惰檢測、疏忽、消防設備移位和滅火器辨識、使用手機 | |||
影像 | ||||
圖像設定 | 亮度、對比、銳度、飽和、伽瑪 | |||
OSD 選單 | 頻道 / 時間 / 地點 / 備用電池電壓 | |||
影像 | 人工記錄、外部警報、警報錄影、計時記錄 | |||
Micro SD 卡 | 最大 256 GB | |||
壓縮 | H.265、H.264、H.264H、H.264B | |||
智能編解碼 | 智能 H.264+ 智能 H.265+ | |||
張數 | 主碼流:2688 × 1520@30 fps、 1280 × 720@30 fps、 1920 × 1080@30 fps 輔碼流:704 × 480@30 fps 第三碼流: 704 × 480@30 fps、 1920 × 1080@30 fps |
|||
位元率 | H.264:32 Kbps~10240 Kbps H.265:12 Kbps~7168 Kbps |
|||
日夜切換 | 自動 (ICR) | |||
背光補償 | 有 | |||
強光抑制 | 有 | |||
寬動態 | 90 dB | |||
白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義 | |||
增益控制 | 自動/手動 | |||
雜訊抑制 | 3D 降噪 | |||
預設 | 4096 Kbps (2592 × 1944) | |||
除霧 | 有 | |||
翻轉 | 有 | |||
隱私遮罩 | 8 區 | |||
聲音 | ||||
聲音接口 | 有 | |||
內建喇叭 | 有 | |||
內建麥克風 | 有 | |||
壓縮 | PCM 、G.711a 、G.711Mu 、G.726 、AAC 、G.723 | |||
聲音取樣頻率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz | |||
警報 | ||||
警報事件 | 無 SD 卡、SD 卡已滿、SD 卡錯誤、網路斷線、IP 衝突、非法登入、移動偵測、影像篡改、場景變換、智能移動偵測、聲音檢測、火焰偵測、停機偵測、警報檢測、一般檢測、手機使用檢測、煙霧探測警報、故障警報、低電量警報 | |||
網路 | ||||
網路 | 1 RJ-45 PoE 10M/100M 網路接口 | |||
協議 | HTTP 、TCP 、RTP 、UDP 、RTCP 、SMTP 、FTP 、DHCP 、DNS 、DDNS 、IPv4/v 6 、SNMP 、QoS 、UPnP 、NTP | |||
互通性 | ONVIF 、MileStone 、Genetec 、CGI 、PISA | |||
最多預覽人數 | 10 | |||
儲存功能 | FTP 、SFTP 、Micro SD card (256G) 、NAS | |||
瀏覽器 | IE7 以上版本、Chrome 8+ 、Firefox 3.5+ 、Safari 5+ | |||
認證 | ||||
認證 | CE 、FCC | |||
接口 | ||||
聲音 | 1 輸入,1 輸出 (RCA) | |||
警報 | 2 輸入,2 輸出 | |||
RS-485 | 1 | |||
電源 | ||||
電源供應 | DC12V+PoE | |||
消耗功率 | DC 12V : 基本 2.1 W ,最大 4.9 W PoE : 基本 2 W ,最大 4.8 W |
|||
環境 | ||||
工作溫度 | -10 °C +55 °C ,濕度 0%~95% | |||
外觀結構 | ||||
材質 | 塑膠 | |||
尺寸 | Φ120 mm × 79 mm | |||
重量 | 426 g | |||
安裝 | 天花板安裝 | |||
電源供應器 | 不包含 | |||
鏡頭 | 包含 |
上一頁